Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| 3d-druck [2016-04-12 22:50:01] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | 3d-druck [2025-08-05 19:58:56] (aktuell) – manfred |
|---|
| ====== 3D-Druck ====== | ====== 3D-Druck ====== |
| |
| | * [[https://www.techstage.de/ratgeber/grundwissen-3d-drucker-alle-wichtigen-informationen-fur-den-einstieg/rtr9wqg|Grundwissen 3D-Drucker: Alle wichtigen Informationen für den Einstieg]] - //2022-01-09// |
| * [[http://www.ozhobbies.eu/3d-drucker/makibox/makibox-3d-drucker-bausatz/|MakiBox 3D Drucker Bausatz]] - Die Makibox LT ist der günstigste 3D Drucker auf dem Markt. Mit seinen Abmessungen von nur 29 x 23 cm passt er auf jeden Schreibtisch oder jede Werkbank. Die Makibox wird mit eigenen Treibern sowie einer Drucksoftware geliefert und ist Betriebssystemunabhängig. Trotz des günstigen Preises kann sich sowohl die Druckqualität wie auch die Druckgeschwindigkeit sehen lassen. | * [[http://www.ozhobbies.eu/3d-drucker/makibox/makibox-3d-drucker-bausatz/|MakiBox 3D Drucker Bausatz]] - Die Makibox LT ist der günstigste 3D Drucker auf dem Markt. Mit seinen Abmessungen von nur 29 x 23 cm passt er auf jeden Schreibtisch oder jede Werkbank. Die Makibox wird mit eigenen Treibern sowie einer Drucksoftware geliefert und ist Betriebssystemunabhängig. Trotz des günstigen Preises kann sich sowohl die Druckqualität wie auch die Druckgeschwindigkeit sehen lassen. |
| * Abmeßung Gehäuse: 290mm (breit) x 235mm (tief) x 235 mm (hoch) | * Abmeßung Gehäuse: 290mm (breit) x 235mm (tief) x 235 mm (hoch) |
| * Auflösung: 0,04mm | * Auflösung: 0,04mm |
| * Printerboard Revision B mit Makibox Firmware | * Printerboard Revision B mit Makibox Firmware |
| | * **[[https://www.onshape.com/de/]]** |
| | * [[https://cad.onshape.com/help/de_DE/Content/getting-started.htm]] |
| | * [[https://Onshape.pro/d4a]] |
| | * **[[https://bambulab.com/de-de/h2d|3D-Drucker: Bambu Lab H2D]]** => //([[https://youtu.be/TvIn7WfpxQQ?t=980|"driving 4 answers" ist vom "Bambu Lab H2D" begeistert!]])// |
| | * [[https://eu.store.bambulab.com/de/collections/h2d]] |
| | * [[https://www.reichelt.de/de/de/shop/suche/Bambu%20Lab%20H2D?GROUPINDEX=0&search=Bambu+Lab+H2D|Bambu Lab H2D bei Reichelt]] |
| |
| * //__2014-01-31, 11:21 Uhr:__// [[http://www.golem.de/news/3d-druck-honda-stellt-fahrzeugkonzepte-ins-internet-1401-104296.html]] - Honda hat mehrere Fahrzeugkonzepte als 3D-Dateien ins Netz gestellt. Nutzer können diese auf dem 3D-Drucker ausgeben oder sie bearbeiten. -> [[http://www.honda-3d.com/no_flash.html]] | * //__2014-01-31, 11:21 Uhr:__// [[http://www.golem.de/news/3d-druck-honda-stellt-fahrzeugkonzepte-ins-internet-1401-104296.html]] - Honda hat mehrere Fahrzeugkonzepte als 3D-Dateien ins Netz gestellt. Nutzer können diese auf dem 3D-Drucker ausgeben oder sie bearbeiten. -> [[http://www.honda-3d.com/no_flash.html]] |