ahnenforschung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| ahnenforschung [2016-04-12 22:49:59] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ahnenforschung [2018-05-28 07:48:50] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Ahnenforschung ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Per Mausklick den Ahnen auf der Spur ===== | ||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | //P.M. Magazin | ||
| + | |||
| + | Die Suche nach Vorfahren liegt im Trend. Immer mehr Deutsche rekonstruieren den Stammbaum ihrer Familie – mit Hilfe des Internets. | ||
| + | |||
| + | Die Suche nach Vorfahren liegt im Trend. Immer mehr Deutsche rekonstruieren den Stammbaum ihrer Familie – mit Hilfe des Internets. | ||
| + | |||
| + | **Ahnenforschung ist** der neue Volkssport der Deutschen. Jeder Dritte hat sich schon damit beschäftigt. Für Wissenschaftler kommt dieser Trend nicht von ungefähr. »Gerade in Zeiten der Globalisierung wollen Menschen zu ihren Wurzeln finden«, vermutet die Genealogin Martina Wermes. Und sie nutzen immer stärker das Internet, wo man rund 2330000 Treffer zum Suchwort »Ahnenforschung« findet. »Im Netz kann man heute auf eine gigantische Masse an Daten zugreifen«, | ||
| + | |||
| + | **Einer der weltgrößten** Ahnenforschungs-Dienstleister ist Ancestry. Die deutsche Seite www.ancestry.de bietet die Erstellung eines eigenen Familienstammbaums und den Zugang zu einer Fülle genealogischer Daten. Laufend werden neue historische Quellen erschlossen und für die Ahnensuche bereitgestellt – zuletzt die Daten der Volkszählung von Mecklenburg-Schwerin aus dem Jahr 1819 und die Hamburger Passagierlisten aus dem Zeitraum von 1850 bis 1934. | ||
| + | |||
| + | **Für die Nutzung** dieser Datenbanken muss man allerdings zahlen. Ein Monatsabonnement kostet 9,95 Euro; ein einmaliger Zugriff pro Monat 11,95 Euro. | ||
| + | |||
| + | **Dafür erhalten** Ahnenforscher über das weltweite Ancestry-Netzwerk Zugriff auf über fünf Milliarden Namen in mehr als 23000 Datenbanken – sie können so beispielsweise den Lebensweg von emigrierten Familienmitgliedern in ihrer neuen Heimat online nachverfolgen. | ||
| + | |||
| + | **Seit Anfang Juli** ist die Familienforschung über europäische Grenzen hinweg wesentlich einfacher: Mit www.ancestry.it und www.ancestry.fr betreibt der weltweit führende Internet-Service für Ahnenforschung mit der größten Sammlung genealogischer Daten im Netz jetzt neben ancestry.de und ancestry.co.uk zwei weitere nationale Ahnenforschungsportale in Europa. | ||
| + | |||
| + | **Für deutsche** Ahnen- und Familienforscher ist die Suche nach Vorfahren mit italienischen oder französischen Wurzeln damit nur noch einen Mausklick entfernt: Sowohl die italienische als auch die französische Webseite ermöglichen die Erstellung von Familienstammbäumen und den Zugang zu verschiedenen nationalen historischen Datenbanken mit einer Vielzahl an Namen und Zusatzinformationen über die aufgelisteten Personen. »Da sich in Europa Familienhistorien oft über mehrere Nationen erstrecken, sind die beiden neuen Webseiten auch für deutsche Familienforscher interessante Adressen für die Suche nach ihren Vorfahren«, | ||
| + | |||
| + | **Das Thema** Online-Familien-Stammbäume trifft offenbar den Nerv der Zeit. Das belegt auch der große Erfolg der Internet-Plattform www.verwandt.de. Innerhalb von nur fünf Wochen seit dem Start Ende Juni hat die Webseite für Familien die magische Schallmauer von einer Million Profilen durchbrochen. Kein Social-Network in Deutschland ist so schnell gewachsen. | ||
| + | |||
| + | **Sehr populär** ist auch das Zusatzkarten-Feature von verwandt.de: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Autor(in): Manon Baukhage | ||
| + | |||
| + | === Weitere Links === | ||
| + | Ancestry | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | verwandt.de | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Familyone | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Ahnenforschung net | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Ein Special zu Ahnenforschung bei P.M. HISTORY | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
