Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


alte_karten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

alte_karten [2016-04-12 22:50:00] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1alte_karten [2024-11-05 22:17:12] (aktuell) – gelöscht manfred
Zeile 1: Zeile 1:
-====== alte Karten ====== 
- 
-  * Video: "Ungelöste Rätsel der Entdeckergeschichte" (von NuoViso Filmproduktion 2011) ISBN: 4280000242143, 60 Minuten 
-    * [[http://de.wikipedia.org/wiki/Karte_des_Piri_Reis|Karte des Piri Reis]] -> der türkische Admiral kartografierte die Ostküste Südamerikas bereits im Jahre 1513 sehr genau 
-    * [[http://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Ringmann|Matthias Ringmann]] & [[http://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Waldseem%C3%BCller|Martin Waldseemüller]] -> [[http://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Waldseem%C3%BCller#Waldseem.C3.BCller-Karte_von_1507|Waldseemüller-Karte von 1507]] => die beiden kannten bereits Amerika mit Namen und als Doppelkontinent 
-    * [[http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Kai_Helge_Wirth.html|Kai-Helge Wirth]] -> [[http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Spanuth#Die_Atlantis-Theorie_von_J.C3.BCrgen_Spanuth|Die Atlantis-Theorie von Jürgen Spanuth]] 
-      * [[http://www.amazon.de/Der-Ursprung-Sternzeichen-Helge-Wirth/dp/3831107807|Der Ursprung der Sternzeichen (ISBN-10: 3831107807)]] 
-      * [[http://www.youtube.com/watch?v=e85JMr4njiU|Der Ursprung der Sternbilder - Teil 1]] 
-      * [[http://www.youtube.com/watch?v=VdDsDANN3Rw|Der Ursprung der Sternbilder - Teil 2]] 
- 
  
/home/http/wiki/data/attic/alte_karten.1460501400.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1