bandbreitenmessung_im_netzwerk
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| bandbreitenmessung_im_netzwerk [2016-04-12 22:49:58] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | bandbreitenmessung_im_netzwerk [2018-05-28 08:00:43] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Bandbreitenmessung im Netzwerk ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== simpel ===== | ||
| + | |||
| + | Test mit Boardmitteln und nur einer Verbindung: | ||
| + | # time dd if=/ | ||
| + | 1048576+0 records in | ||
| + | 1048576+0 records out | ||
| + | 4294967296 bytes (4,3 GB) copied, 71,0035 s, 60,5 MB/s | ||
| + | | ||
| + | real 1m11.014s | ||
| + | user 1m2.000s | ||
| + | sys | ||
| + | |||
| + | Hier werden 4GB über das Netz geschoben und danach die benötigte Zeit ausgegeben. | ||
| + | Da //dd// seine Ausgabe 1MB mit 1000kB und nicht mit 1024kB berechnet, wird hier " | ||
| + | |||
| + | Die Transferrate betrug in diesem Test **60,5 MB/s**, man kann es sich dann auch in Mbps umrechnen: 60,5 * 8 = 484 Mbps | ||
| + | |||
| + | Allerdings sind diese Werte keine 1:1 Messwerte, denn hier bremst der SSH und alle Netzwerkschichten dazwischen noch aus. | ||
| + | |||
| + | Trotzdem kann man diese Methode sehr gut zum Vergleichen von verschiedenen Systemen verwenden. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== iperf ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Server starten ==== | ||
| + | |||
| + | # iperf -s | ||
| + | ------------------------------------------------------------ | ||
| + | Server listening on TCP port 5001 | ||
| + | TCP window size: 85.3 KByte (default) | ||
| + | ------------------------------------------------------------ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Client Starten ==== | ||
| + | |||
| + | # iperf -t 60 -P 4 -c 10.30.1.102 | ||
| + | ------------------------------------------------------------ | ||
| + | Client connecting to kvm04, TCP port 5001 | ||
| + | TCP window size: 16.0 KByte (default) | ||
| + | ------------------------------------------------------------ | ||
| + | [ 5] local 10.30.1.101 port 58242 connected with 10.30.1.102 port 5001 | ||
| + | [ 6] local 10.30.1.101 port 58243 connected with 10.30.1.102 port 5001 | ||
| + | [ 4] local 10.30.1.101 port 58241 connected with 10.30.1.102 port 5001 | ||
| + | [ 3] local 10.30.1.101 port 58240 connected with 10.30.1.102 port 5001 | ||
| + | [ ID] Interval | ||
| + | [ 5] 0.0-60.0 sec 18.7 GBytes | ||
| + | [ 6] 0.0-60.0 sec 20.9 GBytes | ||
| + | [ 4] 0.0-60.0 sec 19.7 GBytes | ||
| + | [ 3] 0.0-60.0 sec 19.9 GBytes | ||
| + | [SUM] 0.0-60.0 sec 79.3 GBytes | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Ausgabe auf dem Server ==== | ||
| + | |||
| + | # iperf -s | ||
| + | ------------------------------------------------------------ | ||
| + | Server listening on TCP port 5001 | ||
| + | TCP window size: 85.3 KByte (default) | ||
| + | ------------------------------------------------------------ | ||
| + | [ 4] local 10.30.1.102 port 5001 connected with 10.30.1.101 port 58240 | ||
| + | [ 5] local 10.30.1.102 port 5001 connected with 10.30.1.101 port 58241 | ||
| + | [ 6] local 10.30.1.102 port 5001 connected with 10.30.1.101 port 58242 | ||
| + | [ 7] local 10.30.1.102 port 5001 connected with 10.30.1.101 port 58243 | ||
| + | [ ID] Interval | ||
| + | [ 4] 0.0-60.0 sec 19.9 GBytes | ||
| + | [ 5] 0.0-60.0 sec 19.7 GBytes | ||
| + | [ 7] 0.0-60.0 sec 20.9 GBytes | ||
| + | [ 6] 0.0-60.0 sec 18.7 GBytes | ||
| + | [SUM] 0.0-60.0 sec 79.3 GBytes | ||
| + | |||
