besonders_wirtschaftliche_panzer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| besonders_wirtschaftliche_panzer [2018-10-20 17:07:12] – angelegt manfred | besonders_wirtschaftliche_panzer [2019-04-19 22:10:51] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== besonders wirtschaftliche Panzer ====== | ||
| + | |||
| + | Auf auf Tier IX und Tier X sind die Kosten oft recht hoch, weil dort viel leistungsgesteigerte (Premium) Munition verschossen werden muss. | ||
| + | Will man dort etwas wirtschaftlicher sein, dann sollte man auf Tier IX und Tier X hauptsächlich Panzer mit hocher Durchschlagskraftz auf Standardmunition fahren. | ||
| + | |||
| + | __hier sind meine persönlichen Favoriten: | ||
| + | ^ ^ Stufe 9 ^^ Stufe 10 ^^ | ||
| + | ^ Panzerklasse | ||
| + | | //leichte Panzer// | ||
| + | | //leichte Panzer// | ||
| + | | //leichte Panzer// | ||
| + | | ||||| | ||
| + | | //mittlere Panzer// | ||
| + | | //mittlere Panzer// | ||
| + | | ||||| | ||
| + | | //schwere Panzer// | ||
| + | | //schwere Panzer// | ||
| + | | //schwere Panzer// | ||
| + | | //schwere Panzer// | ||
| + | | //schwere Panzer// | ||
| + | | ||||| | ||
| + | | // | ||
| + | | // | ||
| + | | // | ||
| + | | // | ||
| + | | // | ||
| + | |||
