besonders_wirtschaftliche_panzer

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
besonders_wirtschaftliche_panzer [2018-10-20 17:25:50] manfredbesonders_wirtschaftliche_panzer [2019-04-19 22:10:51] (aktuell) manfred
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== besonders wirtschaftliche Panzer ======
 +
 +Auf auf Tier IX und Tier X sind die Kosten oft recht hoch, weil dort viel leistungsgesteigerte (Premium) Munition verschossen werden muss.
 +Will man dort etwas wirtschaftlicher sein, dann sollte man auf Tier IX und Tier X hauptsächlich Panzer mit hocher Durchschlagskraftz auf Standardmunition fahren.
 +
 +__hier sind meine persönlichen Favoriten:__
 +^ ^ Stufe 9                                                                           ^^ Stufe 10  ^^
 +^ Panzerklasse         ^ Panzer                      ^ Durchschlagskraft der [[https://de.wikipedia.org/wiki/Wuchtgeschoss#Typen_panzerbrechender_Wuchtgeschosse|panzerbrechenden Wuchtgeschosse]]  ^ Panzer                      ^ Durchschlagskraft der [[https://de.wikipedia.org/wiki/Wuchtgeschoss#Typen_panzerbrechender_Wuchtgeschosse|panzerbrechenden Wuchtgeschosse]]  ^
 +| //leichte Panzer//   | WZ-132A                     | 220 mm (AP/panzerbrechend)      | | |
 +| //leichte Panzer//   | Ru 251                      | 215 mm (APCR/Hartkerngeschoss)  | | |
 +| //leichte Panzer//   | T49                         | 76 mm (HE/Sprenggranate)        | | |
 +| |||||
 +| //mittlere Panzer//  | **Standard B**              | 268 mm (APCR/Hartkerngeschoss)  | | |
 +| //mittlere Panzer//  | Leopard PT A                | 268 mm (APCR/Hartkerngeschoss)  | | |
 +| |||||
 +| //schwere Panzer//   | **Conqueror**               | 259 mm (AP/panzerbrechend)      | | |
 +| //schwere Panzer//   | M103                        | 258 mm (AP/panzerbrechend)      | | |
 +| //schwere Panzer//   | T-10                        | 258 mm (AP/panzerbrechend)      | | |
 +| //schwere Panzer//   | AMX 50 120                  | 257 mm (AP/panzerbrechend)      | | |
 +| //schwere Panzer//   | AMX M4 1951                 | 257 mm (AP/panzerbrechend)      | | |
 +| |||||
 +| //Jagdpanzer//       | Waffenträger auf Panzer IV  | 276 mm (AP/panzerbrechend)      | FV215b (183)     | 310 mm (AP/panzerbrechend)      |
 +| //Jagdpanzer//       | Jagdtiger                   | 276 mm (AP/panzerbrechend)      | FV4005 Stage II  | 310 mm (AP/panzerbrechend)      |
 +| //Jagdpanzer//                                                                   | **Objekt 268**   | 303 mm (AP/panzerbrechend)      |
 +| //Jagdpanzer//                                                                   | **T110E4**       | 295 mm (AP/panzerbrechend)      |
 +| //Jagdpanzer//                                                                   | WZ-113G FT       | 290 mm (AP/panzerbrechend)      |
 +