drucker
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| drucker [2019-08-30 19:18:29] – [Gesprächige Farblaserdrucker als Spione] manfred | drucker [2024-07-09 13:59:36] (aktuell) – [Brother HL-L3270CDW] manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Drucker ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Eigenschafen von Nadel-, Tintenstrahl- und Laserdruckern ===== | ||
| + | |||
| + | siehe auch: [[https:// | ||
| + | |||
| + | * **Nadeldrucker** | ||
| + | * __Vorteile: | ||
| + | - sehr geringe Druckkosten | ||
| + | - sehr robust, arbeiten auch in staubiger Umgebung | ||
| + | - kann Durchschläge | ||
| + | - verursacht die geringste Luftbelastung | ||
| + | * __Nachteile: | ||
| + | - laut | ||
| + | - schlechtes Druckbild | ||
| + | - sehr schlechte Grafikqualität | ||
| + | * __ideal geeignet für:__ | ||
| + | * Textdruck mit Durchschlägen | ||
| + | * sehr wartungsarme Nutzungsgewohnheiten | ||
| + | * **Tintenstrahldrucker** | ||
| + | * __Vorteile: | ||
| + | - beste Grafikqualität, | ||
| + | * __Nachteile: | ||
| + | - Ein- und Ausschaltvorgang benötigt viel Zeit, weil der Druckkopf im Ruhezustand abgedichtet sein muß | ||
| + | - hohe Druckkosten (diese Drucker drucken auch günstig => [[https:// | ||
| + | - kann keineDurchschläge | ||
| + | * __ideal geeignet für:__ | ||
| + | * Fotodruck | ||
| + | * häufige Farbdrucke | ||
| + | * häufige Grafikdrucke | ||
| + | * **Laserdrucker** | ||
| + | * __Vorteile: | ||
| + | - geringe Druckkosten | ||
| + | - hohe Druckgeschwindigkeit bei bester Qualität | ||
| + | - auch bei unregelmäßiger oder selterner Nutzung bietet er eine sehr hohe Zuverlässigkeit | ||
| + | * __Nachteile: | ||
| + | - gesundheitsschädliche Ausdünstungen durch das erhitzen von Papier und Toner | ||
| + | - hoher Energiebedarf, | ||
| + | - farbiger Ausdruck hat immrt Raster, weil der Toner immer deckt und nicht gemischt werden kann (um Farben zu mischen, müssen verschiedene Farbpunkte nebeneinander gedruckt werden) | ||
| + | - kann keineDurchschläge | ||
| + | * __ideal geeignet für:__ | ||
| + | * gelegentliche bzw. sehr unregelmäßige Nutzung | ||
| + | * reinen s/w-Druck | ||
| + | * sehr wartungsarme Nutzungsgewohnheiten | ||
| + | |||
| + | * __Vorschläge: | ||
| + | * **Laserdrucker** für s/w-Druck (Brother oder HP z.B.: [[https:// | ||
| + | * Briefe | ||
| + | * Texte | ||
| + | * Dokumenten | ||
| + | * **Tintenstrahldrucker** für Farbdruck ([[https:// | ||
| + | * Grafik- und Fotodruck | ||
| + | * gemischte Ausdrucke (Grafik + Text) | ||
| + | * **Laserdrucker** für Farbdruck ([[https:// | ||
| + | * gemischte Ausdrucke (Grafik + Text) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Austausch von Bildteilen bei digitaler Bildaufnahme ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | Leider wird das auch bie Digitalkameras gemacht -> kein digitales Foto ist vertauenswürdig, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Gesprächige Farblaserdrucker als Spione ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | Die Farblaserdrucker der DocuColor-Serie drucken auf Ausdrucken mehrfach eine 15 mal 8 Punkte umfassende Matrix winziger gelber Punkte auf einer Fläche von 2,5 mal 1 Zentimeter, die innerhalb des Ausdrucks mehrfach wiederholt wird, aus. Die Matrix ist dabei parallel zum Rand des Papiers ausgerichtet und ihre mit etwas Abstand gedruckten Wiederholungen verschieben sich innerhalb der Seite. Die Matrix enthält 14 Werte zu jeweils 7 Bit und zusätzlich Prüfsummen für die Reihen und Spalten. | ||
| + | |||
| + | Neben der Seriennummer des Druckers enthält der Identifikationscode bei diesen Modellen außerdem den Tag und die Uhrzeit des Ausdrucks. | ||
| + | |||
| + | Aufgrund ihrer Winzigkeit und des geringen Kontrastes zum Hintergrund sind die Punkte mit bloßem Auge und bei Beleuchtung mit weißem Licht praktisch nicht zu sehen. Bei starker Vergrößerung oder bei Beleuchtung mit blauem Licht, das die gelben Punkte schwarz erscheinen läßt, fallen ihre regelmäßigen Muster aber sofort ins Auge. | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | Gemäß den Erkenntnissen der EFF sind dies: | ||
| + | Brother: HL-4200CN | ||
| + | Canon: CLC 1000, CLC 2400, CLC 4000, Color imageRUNNER C3100CN, Color imageRUNNER C3200, Color imageRUNNER C3220 | ||
| + | Dell: 3000cn, 3100cn, 5100cn | ||
| + | Epson AcuLaser: C900, C1100, C1100, C1500, C1900 | ||
| + | HP Color LaserJet: 1500l , 2500 , 2500n , 2550l , 2550n, 2600n , 2680 , 2840 , 3500, 3500n , 3600dn, 3700 , 3700dn , 3700n , 4600 , 4600dn , 4600hdn , 4600n , 4650 , 4650dn , 4650dtn , 5100cn , 5500 , 5500atn , 5500dn, 5500hdn , 5550 , 5550dtn, 9500 , 9500hdn | ||
| + | Konica/ | ||
| + | Kyocera: FS-C5016N | ||
| + | Lanier :LD238C , LP125cx/ | ||
| + | Lexmark : C510, C720, C912 | ||
| + | Ricoh: siehe auch Savin Ricoh: Aficio CL 3000 , Aficio CL 6010 , Aficio CL 7000, AP 206 | ||
| + | Savin: C3210 , CLP35 | ||
| + | Tektronix: siehe Xerox/ | ||
| + | Xerox : DocuColor 12 , DocuColor 40 , DocuColor 2045 , DocuColor 2000 , DocuColor 6060 , DocuColor 6060 , WorkCentre M24 , WorkCentre Pro alle Modelle, WorkCenter Pro 40, WorkCenter Pro C2636 , | ||
| + | IBM unsicher: Infoprint Color 1454 {Dithering-Algorithmus? | ||
| + | Konica/ | ||
| + | |||
| + | Einzig die hier folgenden Farblaserdrucker drucken bisherigen Informationen zufolge keine versteckten Informationsmerkmale aus: | ||
| + | HP Color LaserJet: 2250ln , 4500, 4500dn, 4500n, 4550, 4550n, 5M, 8500 , 8550 , 8550dn , 8550gn, | ||
| + | Minolta: siehe Konica/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Brother HL-L3270CDW ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * __Anleitung Toner Reset für Brother HL-L-3270 CDW Drucker__ | ||
| + | * Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung um einen **Brother HL-L-3270 CDW** Toner-Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner-Wechsel nötig. | ||
| + | - __Drucker einschalten__ //und die Wechselanweisung nicht wegdrücken// | ||
| + | - __Deckel/ | ||
| + | - Drücken und halten Sie die __„**Zurück**“-Taste und tippen sie dann direkt und ohne Wartezeit die „**X**“__-Tasten, | ||
| + | - Das Display zeigt nun das __Resetmenü__ an | ||
| + | - Wenn nicht starten Sie erneut bei 1. | ||
| + | - Wählen Sie Ihre Kartusche aus | ||
| + | - Bestätigen Sie mit „Ja“ | ||
| + | - Führen Sie die Schritte für jede Kartusche aus, welche Sie resetten möchten | ||
| + | - Schließen Sie die Abdeckung wieder | ||
| + | - Die Meldung „Akzeptiert“ erscheint | ||
| + | - Sie können weiterdrucken wie bisher | ||
| + | * Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset ist abgeschlossen. Drucken Sie weiter wie bisher. | ||
| + | * **Toner** | ||
| + | * **Brother DR-243**: | ||
| + | * __Tonerkassette '' | ||
| + | * __Trommeleinheit '' | ||
| + | |||
| + | Sollte der Drucker einmal nicht automatisch im System erscheinen, dann kann man in [[https:// | ||
| + | |||
| + | Leider ist der Treiber von der Brother-Home-Page nur ein 32-Bit-Binäry für i386-Systeme und lässt sich auf einem modernen Debian 12 nicht ohne weiteres installieren. | ||
| + | |||
