fed_blackrock
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fed_blackrock [2020-04-14 10:24:05] – angelegt manfred | fed_blackrock [2021-12-02 18:46:06] (aktuell) – [Die größten 4 Vermögensverwalter unserer Zeit] manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== FED / BlackRock ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== vor einer Krise werden immer die Zinsen gesenkt ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Fed senkt Leitzins auf fast null Prozent ==== | ||
| + | |||
| + | Stand: 16.03.2020, 09:16 Uhr | ||
| + |  | ||
| + | **Die US-Notenbank greift in der Corona-Krise zu wahrlich drastischen Maßnahmen. Die Fed hat den Leitzins auf fast null Prozent gesenkt und ein Krisenabwehr-Paket geschnürt. Auch die asiatischen Notenbanken ergreifen Maßnahmen.** | ||
| + | |||
| + | Die Fed teilte am Sonntagabend (Ortszeit) mit, der Leitzins werde nun um einen Prozentpunkt auf einen Korridor von 0 bis 0,25 Prozent verringert. Zudem kündigte sie ein Maßnahmenpaket in Koordination mit anderen Notenbanken an. Am Wochenende hatten weltweit führende Notenbanken angesichts der Coronavirus-Krise die Versorgung des Finanzsystems mit der Weltreservewährung US-Dollar durch gemeinsame Aktionen erleichtert. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Zweite Zinssenkung binnen zwei Wochen ==== | ||
| + | |||
| + | Weitere Schritte könnten aufgrund wirtschaftlicher Schäden durch die Ausbreitung des Virus folgen. "Wir sind darauf vorbereitet, | ||
| + | |||
| + | Damit kappte sie den geldpolitischen Schlüsselsatz überraschend bereits zum zweiten Mal binnen zwei Wochen. Analysten hatten mit einem solchen Schritt erst am Mittwoch auf dem regulären Treffen des FOMC-Ausschusses gerechnet. Zudem hatten sie nur eine Senkung um 50 statt um volle 100 Basispunkte auf ihren Zetteln. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Fed voll im Krisenmodus ==== | ||
| + | |||
| + | Fakt ist: Während andere Notenbanken wie die Europäische Zentralbank (EZB) in der Coronakrise bislang eher zögerlich agieren, ist die Fed bereits jetzt voll im Krisenmodus. "Nach jedem historischen Standard war Art und Umfang dieser Maßnahmen außergewöhnlich", | ||
| + | |||
| + | Die US-Notenbank hatte den Leitzins bereits Anfang März außerplanmäßig gesenkt. Die Entscheidungen gehen zudem weit über die Zinsen hinaus. Die Fed will die Wirtschaft mit einem 700 Milliarden Dollar schweren Anleihekaufprogramm stützen und Banken vorübergehend Notfallkredite gewähren - wie nach der großen Finanzkrise 2008. Bereits Mitte des Monats hatte sie die Geldspritzen für Banken durch sogenannte Repo-Geschäfte erhöht. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== das wollte schon J.F.K. - Donald Trump hat es geschafft ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== HISTORISCH: Nach über 100 Jahren: Fed wieder in staatlicher Hand ==== | ||
| + | |||
| + | Die Federal Reserve Bank, die 1913 von einer Gruppe der reichsten Privat-Bankiers der USA gegründet worden ist, ist einem Bericht von Yahoo! Finance vom 27. März zufolge vom United States Treasury, dem Finanzministerium der Vereinigten Staaten, übernommen worden. Nach über hundert Jahren der Knechtschaft und Ausbeutung durch ein betrügerisches Schuldgeldsystem haben US-Präsident Donald Trump und seine Regierung es geschafft, die Federal Reserve Bank (Fed), die US-Notenbank, | ||
| + | |||
| + | Wie „Bloomberg“ einem Bericht von Yahoo! Finance zufolge schreibt, hat sich die wirtschaftliche Debatte in den USA in den letzten Tag um die Frage gedreht, ob die Heilung der Krise durch einen wirtschaftlichen Shutdown schlimmer sein könnte, als die Krankheit durch das Virus. Man müsse sich aber ebenfalls fragen, ob das „Heilmittel“ für die Krise der Fed, haufenweise Unternehmensanleihen und börsengehandelte Fonds zu kaufen, nicht schlimmer sei als die Krankheit selbst, die die Finanzmärkte befallen habe. | ||
| + | |||
| + | In den letzten Wochen hat die Fed die Zinsen um 150 Basispunkte auf nahezu Null gesenkt und ihr gesamtes Krisenhandbuch von 2008 durchlaufen. Dennoch reichte dies nicht aus, um die Märkte zu beruhigen. Daher kündigte die Fed an, eine Billion Dollar pro Tag in Form von Rückkaufvereinbarungen und unbegrenzter quantitativer Lockerung zu gewähren, die Anleihekäufe von 625 Milliarden Dollar pro Woche einschließt. Bei diesem Kurs hätte die Fed in einem Jahr zwei Drittel des Finanzmarktes besessen. | ||
| + | |||
| + | Die Fed darf dies aber im Grunde nicht tun. Sie darf nur Wertpapier kaufen oder verleihen, die eine staatliche Garantie haben. Dazu gehören Schatzpapiere, | ||
| + | |||
| + | Die Fed hat nun BlackRock beauftragt, diese Wertpapiere zu kaufen und die Verwaltung der Wertpapiere im Namen des Eigentümers, | ||
| + | |||
| + | Trump missfiel es, dass die Zentralbanker ihre beträchtliche Macht nicht genutzt haben, um den Dow Jones Industrial Average um mindestens 10.000 Punkte nach oben zu treiben, was er vor der Pandemie schon oft beklagt hat. Als die Fed durch die aktuelle Dysfunktion der Rentenmärkte alarmiert war, sah sie sich zum Handeln gezwungen. Dies war der richtige Gedanke. Aber um die Autorität zur Stabilisierung dieser „privaten“ Märkte zu erhalten, mussten die Zentralbanker der Verstaatlichung (der eigenen) Märkte zustimmen, damit sie die Mittel dafür bereitstellen konnten. | ||
| + | |||
| + | Wer bei dem Namen BlackRock nun aufschreit, dem darf erklärt sein, dass die Macht von BlackRock offenbar ebenfalls gebrochen ist. Nicht umsonst hat Friedrich Merz, der Vorstandsvorsitzende von BlackRock Deutschland, | ||
| + | |||
| + | Nun ist BlackRock aber unter staatlicher Kontrolle, das sehen wir an den Rücktritten, | ||
| + | |||
| + | Link: [[https:// | ||
| + | |||
| + | Dass die Federal Reserve nun tatsächlich eine Regierungsorganisation ist, sieht man an der neuen Internetadresse. Diese lautet nun [[http:// | ||
| + | |||
| + | Mit der wieder-Verstaatlichung der Notenbank nach über 100 Jahren ist die Ursache aller Kriege, Hungersnöte und des wirtschaftlichen Zusammenbruchs der letzten 100 Jahre aufgelöst worden, und die Menschen haben das Geldsystem zurückerobert. | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Quelle und mehr: [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Der Digital-Finanzielle Komplex ===== | ||
| + | |||
| + | Quelle: [[https:// | ||
| + | |||
| + | siehe auch: [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Die 5 größten IT-Unternehmen ==== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * // | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | Sie haben 2021 einen Gesamtwert von ca. 9,1 Billionen US-Dollar. | ||
| + | |||
| + | Zum Vergleich, das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Die größten 4 Vermögensverwalter unserer Zeit ==== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | Sie verwalten zur Zeit (2021) insgesammt ca. 22,6 Billionen US-Dollar. | ||
| + | |||
| + | Zum Vergleich, das Bruttoinlandsprodukt aller 28 EU-Staaten betrug im Jahr 2020 15,7 Billionen US-Dollar. | ||
| + | |||
