fed_blackrock
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fed_blackrock [2020-04-14 10:41:48] – [das wollte schon J.F.K. - Donald Trump hat es geschafft] manfred | fed_blackrock [2021-12-02 18:46:06] (aktuell) – [Die größten 4 Vermögensverwalter unserer Zeit] manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| * Quelle und mehr: [[https:// | * Quelle und mehr: [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Der Digital-Finanzielle Komplex ===== | ||
| + | |||
| + | Quelle: [[https:// | ||
| + | |||
| + | siehe auch: [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Die 5 größten IT-Unternehmen ==== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * // | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | Sie haben 2021 einen Gesamtwert von ca. 9,1 Billionen US-Dollar. | ||
| + | |||
| + | Zum Vergleich, das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Die größten 4 Vermögensverwalter unserer Zeit ==== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | Sie verwalten zur Zeit (2021) insgesammt ca. 22,6 Billionen US-Dollar. | ||
| + | |||
| + | Zum Vergleich, das Bruttoinlandsprodukt aller 28 EU-Staaten betrug im Jahr 2020 15,7 Billionen US-Dollar. | ||
/home/http/wiki/data/attic/fed_blackrock.1586860908.txt · Zuletzt geändert: von manfred
