fed_blackrock
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fed_blackrock [2021-12-02 18:36:55] – [Die 5 größten IT-Unternehmen] manfred | fed_blackrock [2021-12-02 18:46:06] (aktuell) – [Die größten 4 Vermögensverwalter unserer Zeit] manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
| ==== Die 5 größten IT-Unternehmen ==== | ==== Die 5 größten IT-Unternehmen ==== | ||
| - | * Apple | + | * [[https:// |
| - | * // | + | * // |
| - | * Amazon | + | * [[https:// |
| - | * MicroSoft | + | * [[https:// |
| - | + | * [[https:// | |
| Sie haben 2021 einen Gesamtwert von ca. 9,1 Billionen US-Dollar. | Sie haben 2021 einen Gesamtwert von ca. 9,1 Billionen US-Dollar. | ||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
| ==== Die größten 4 Vermögensverwalter unserer Zeit ==== | ==== Die größten 4 Vermögensverwalter unserer Zeit ==== | ||
| - | * BlackRock | + | * [[https:// |
| - | * Vanguard | + | * [[https:// |
| - | * State Street Corporation | + | * [[https:// |
| - | * Fidelity | + | * [[https:// |
| Sie verwalten zur Zeit (2021) insgesammt ca. 22,6 Billionen US-Dollar. | Sie verwalten zur Zeit (2021) insgesammt ca. 22,6 Billionen US-Dollar. | ||
/home/http/wiki/data/attic/fed_blackrock.1638470215.txt · Zuletzt geändert: von manfred
