fed_blackrock
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| fed_blackrock [2021-12-02 18:40:29] – [Die 5 größten IT-Unternehmen] manfred | fed_blackrock [2021-12-02 18:46:06] (aktuell) – [Die größten 4 Vermögensverwalter unserer Zeit] manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
| ==== Die größten 4 Vermögensverwalter unserer Zeit ==== | ==== Die größten 4 Vermögensverwalter unserer Zeit ==== | ||
| - | * BlackRock | + | * [[https:// |
| - | * Vanguard | + | * [[https:// |
| - | * State Street Corporation | + | * [[https:// |
| - | * Fidelity | + | * [[https:// |
| Sie verwalten zur Zeit (2021) insgesammt ca. 22,6 Billionen US-Dollar. | Sie verwalten zur Zeit (2021) insgesammt ca. 22,6 Billionen US-Dollar. | ||
/home/http/wiki/data/attic/fed_blackrock.1638470429.txt · Zuletzt geändert: von manfred
