ffmpeg-profile
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ffmpeg-profile [2016-03-27 12:15:07] – angelegt manfred | ffmpeg-profile [2024-04-19 21:13:18] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== FFmpeg-Profile ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== mpeg4 (H.263 / DivX 5.0) ===== | ||
| + | |||
| + | **ASP@L5 (HD):** | ||
| + | > ffmpeg -benchmark -probesize 9223372036854M -analyzeduration 9223372036854M -fflags +genpts+igndts -i ALTERFILM.mpg -c:v mpeg4 -vtag DX50 -profile:v 15 -level 5 -b:v 8192k -g 300 -c:a ac3 -f avi -y NEUERFILM.avi | ||
| + | |||
| + | **ASP@L4 (SD):** | ||
| + | > ffmpeg -benchmark -probesize 9223372036854M -analyzeduration 9223372036854M -fflags +genpts+igndts -i ALTERFILM.mpg -c:v mpeg4 -vtag DX50 -profile:v 15 -level 4 -b:v 3072k -g 300 -c:a ac3 -f avi -y NEUERFILM.avi | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Profile ===== | ||
| + | |||
| + | ^Profil | ||
| + | |[[http:// | ||
| + | | |Simple Profile level 1 (Simple@L1) | ||
| + | | |Simple Profile level 3 (Simple@L3) | ||
| + | |[[http:// | ||
| + | |Simple FBA | ||
| + | |Advanced Real Time Simple | ||
| + | |Core Scalable | ||
| + | |Advanced Coding Efficiency | ||
| + | |Advanced Scalable Texture | ||
| + | |[[http:// | ||
| + | | |Simple Studio Profile level 1 | 1| ?|MPEG-4 Part 2 | ? | | ||
| + | | |Simple Studio Profile level 4 | 4| ?|MPEG-4 Part 2 | ? | 1843200k| | ||
| + | |[[http:// | ||
| + | | |Advanced Simple Profile level 0 (Advanced Simple@L0) | 0| ?|MPEG-4 Part 2 |MP2, | ||
| + | | |Advanced Simple Profile level 3 (Advanced Simple@L3) | 3| ?|MPEG-4 Part 2 |MP2, | ||
| + | | |Advanced Simple Profile level 4 (Advanced Simple@L4) | 4| ?|MPEG-4 Part 2 |MP2, | ||
| + | | |Advanced Simple Profile level 5 (Advanced Simple@L5) | 5| ?|MPEG-4 Part 2 |MP2, | ||
| + | |||
| + | Legende der [[http:// | ||
| + | Eingabe-, Original- bzw. Quelldatei | ||
| + | Video-Codec (MPEG-4 Part 2 / DivX) : -c:v mpeg4 | ||
| + | Video-Provil (Simple@) | ||
| + | Video-Level (@L3) : -level 3 | ||
| + | Video-Bit-Rate | ||
| + | Video auf ein Zielformat skalieren | ||
| + | Video mit neuer Bildwiederholrate erzeugen | ||
| + | Audio-Profil | ||
| + | Audio-Codec (MPEG-1 Layer 2) : -c:a mp2 | ||
| + | Audio-Bit-Rate | ||
| + | Audio mit neuer Sample-Rate erzeugen (44,1 kHz) : -ar 44100 | ||
| + | Audio-Spur mit neuer Anzahl von Kanälen (Mono) | ||
| + | Zeilensprungverfahren in progressiv umwandeln | ||
| + | Ausgabe soll sich strikt an die Spezifikation halten | ||
| + | Container-Format | ||
| + | wenn die Ausgabedatei bereits existiert, dann überschreiben: | ||
| + | |||
| + | manchmal muss man bei Filme im ASP-Format noch den Tag für __// | ||
| + | |||
