fibonacci-folge_per_skript_berechnen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fibonacci-folge_per_skript_berechnen [2020-11-02 11:30:44] – angelegt manfred | fibonacci-folge_per_skript_berechnen [2020-11-02 11:33:41] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Fibonacci-Folge per Skript berechnen ====== | ||
| + | |||
| + | <file bash> | ||
| + | #!/bin/bash | ||
| + | |||
| + | ANZAHL=12 | ||
| + | |||
| + | F1=0 | ||
| + | F2=1 | ||
| + | |||
| + | echo " | ||
| + | echo " | ||
| + | seq 3 ${ANZAHL} | while read NR | ||
| + | do | ||
| + | F0=" | ||
| + | F1=" | ||
| + | F2=" | ||
| + | echo " | ||
| + | done | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | 3 | ||
| + | 5 | ||
| + | 8 | ||
| + | 13 | ||
| + | 21 | ||
| + | 34 | ||
| + | 55 | ||
| + | 89 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <file bash> | ||
| + | #!/bin/bash | ||
| + | |||
| + | ANZAHL=" | ||
| + | GENAUIGKEIT=" | ||
| + | |||
| + | LANG=C | ||
| + | F1=0 | ||
| + | F2=1 | ||
| + | |||
| + | echo "${F1} | ||
| + | ${F2}" | ||
| + | for NR in $(seq 1 ${ANZAHL}) | ||
| + | do | ||
| + | F0=" | ||
| + | F1=" | ||
| + | F2=" | ||
| + | echo " | ||
| + | done | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | 0 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | 3 | ||
| + | ... | ||
| + | 8801063578447437644962364569698707634360652047981718378070013667111 | ||
| + | 14240420007076730617258541919943310440740965418798778412503676622857 | ||
| + | 23041483585524168262220906489642018075101617466780496790573690289968 | ||
| + | 37281903592600898879479448409585328515842582885579275203077366912825 | ||
| + | 60323387178125067141700354899227346590944200352359771993651057202793 | ||
| + | 97605290770725966021179803308812675106786783237939047196728424115618 | ||
| + | 157928677948851033162880158208040021697730983590298819190379481318411 | ||
| + | 255533968719576999184059961516852696804517766828237866387107905434029 | ||
| + | 413462646668428032346940119724892718502248750418536685577487386752440 | ||
| + | 668996615388005031531000081241745415306766517246774551964595292186469 | ||
| + | |||
