film_transcodieren_fuer_mobile_miniplayer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| film_transcodieren_fuer_mobile_miniplayer [2020-06-22 17:28:47] – [Blockartefakte] manfred | film_transcodieren_fuer_mobile_miniplayer [2020-06-22 17:29:30] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Film transcodieren für mobile Miniplayer ====== | ||
| + | |||
| + | Ich besitze einen **'' | ||
| + | Das '' | ||
| + | Aus diesem Grund habe ich natürlich auch optimierte Transcodierkommandos entworfen, die mit etwas stärkerer Optimierung und 20 FPS arbeiten. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== MPEG-4 / Simple-Profil ===== | ||
| + | |||
| + | Das **'' | ||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | Manche Leute verwenden auch den [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== MPEG-4 Simple-Profil Level 3 ==== | ||
| + | |||
| + | * Audio: MP2 | ||
| + | * MPEG-4 ASP@Level 3 (XviD) | ||
| + | * Video: 320x240 Pixel (QVGA) mit 20 Bildern pro Sekunde | ||
| + | |||
| + | Die folgenden Player können Filme nach diesem Profil abspielen: | ||
| + | - entryx EM880RB | ||
| + | - Creative ZEN (Digital Player 2-32 GB) | ||
| + | - iRiver B20 | ||
| + | - Philips SA5285 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== MPEG-4 Simple-Profil Level 5 ==== | ||
| + | |||
| + | * Audio: MP3 | ||
| + | * MPEG-4 ASP@Level 5 (XviD, DivX) | ||
| + | * Video: 720x576 Pixel mit 30 Bildern pro Sekunde | ||
| + | |||
| + | Die Darstellungsqualität entspricht " | ||
| + | |||
| + | Die folgenden Player können Filme nach diesem Profil abspielen: | ||
| + | - XORO HSD 415 | ||
| + | - SanDisk Sansa Fuze+ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== entryx EM880RB ===== | ||
| + | |||
| + | Die Filme, die mit den hier erwähnten Kommando' | ||
| + | * Creative ZEN (Digital Player 2-32 GB) | ||
| + | * iRiver B20 | ||
| + | * Philips SA5285 | ||
| + | |||
| + | Es kann sein, dass man bei dem einen oder anderen Player die Bildwiederholrate (-ofps) etwas erhöhen kann (15-30) und den Parameter "'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Allgemeine Infos === | ||
| + | |||
| + | Mein Mediaplayer **entryx EM880RB** hat folgende technische Daten. | ||
| + | |||
| + | - Wiedergabe von Audio-Dateien im Format | ||
| + | * MP3: **8-320 kbps** | ||
| + | * WMA (DRM9): **32-384 kbps** | ||
| + | - Wiedergabe von Video-Dateien | ||
| + | * Format: **AVI (mind. das //MPEG4 Simple-Profil Level 3//)** | ||
| + | * Video-Codec: | ||
| + | * Audio-Codec: | ||
| + | * Bildwiederholrate: | ||
| + | * Auflösung: max. **320x240 Pixel (QVGA)** | ||
| + | - Sprachaufnahmevorrichtung: | ||
| + | * normale Qualität: **32 kbps** | ||
| + | * hohe Qualität: **64 kbps** | ||
| + | - Bildschirm: | ||
| + | * Bilddiagonale: | ||
| + | * Display-Technologie: | ||
| + | - Anzeige von Bildern/ | ||
| + | * Format: **JPEG** (bis 5120x3840 Pixel) | ||
| + | - FM-Radio | ||
| + | - Speicherkartenerweiterung: | ||
| + | - Verzeichnisnavigation | ||
| + | - eingebauter Flash-Speicher: | ||
| + | - Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie (wird per USB-Port innerhalb von 3 Stunden aufgeladen) | ||
| + | * Audiowiedergabe: | ||
| + | * Videowiedergabe: | ||
| + | - Abmessungen | ||
| + | * Breite: 91 mm | ||
| + | * Höhe: 51 mm | ||
| + | * Dicke: 8 mm | ||
| + | - Betriebstemperatur: | ||
| + | - Lagertemperatur: | ||
| + | |||
| + | Kurz gesagt, hat das Ding folgende Multi-Media-Funktionen, | ||
| + | ^ Funktion ^ entryx EM880RB ^ Bemerkung ^ | ||
| + | | eBook anzeigen | Text-Dateien | veraltet: PDF ist aktuell | | ||
| + | | Fotos anzeigen | JPG | ist in Ordnung, aber weitere Formate wären besser | | ||
| + | | Audio abspielen | MP3 | veraltet: AAC/M4A ist aktuell | | ||
| + | | Audio aufnehmen | WAV | ist in Ordnung, ist eben das verlustfreie RAW-Format, aber AAC/M4A würde ich auch noch gerne haben | | ||
| + | | Filme abspielen: Video-Codec | Xvid | veraltet: H.264 und x264 sind aktuell | | ||
| + | | Filme abspielen: Audio-Codec | MP2 | veraltet: AAC ist aktuell | | ||
| + | | Filme abspielen: Container | AVI | veraltet: MKV und MP4 sind aktuell | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Schwächen == | ||
| + | |||
| + | Mir sind folgende Dinge am Player negativ aufgefallen: | ||
| + | - die Display-Helligkeit ist recht schwach; | ||
| + | - 4GB sind etwas wenig | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === transcodieren === | ||
| + | |||
| + | Die Werkzeuge um sich unter Linux/ | ||
| + | dass er auf diesem Mediaplayer läuft, habe ich hier abgelegt. | ||
| + | |||
| + | Die meisten MiniPlayer spielen nur DivX-Filme ab, dieser jedoch nicht! | ||
| + | Der //entryx EM880RB// kann **nur** Xvid-Filme im AVI-Container mit MP2-Audiospur abspielen. | ||
| + | |||
| + | Xvid kennt ein paar vordefinierte Profile für Standalone-Geräte (sp0, sp1, sp2, sp3, asp0, asp1, asp2, asp3, asp4, asp5, dxnhandheld, | ||
| + | |||
| + | Sollte ein Player '' | ||
| + | denn dadurch Ändert man die Codec-Bezeichnung im Film (Codec-Label). | ||
| + | |||
| + | Von diesen Profilen haben auf meinem MiniPlayer die beiden Profile '' | ||
| + | mit voller Auflösung (320x240 bzw. QVGA) funktioniert, | ||
| + | maximal nur 15 FPS. | ||
| + | Grundsätzlich unterstützen die Profile '' | ||
| + | |||
| + | Die Profil-Level '' | ||
| + | |||
| + | Um auf meinem MiniPlayer auch Filme mit 20 FPS abspielen zu können, habe ich ein selbst erstelltes Xvid-Kommando verwendet. | ||
| + | |||
| + | Als sinnvolle Bitraten hat sich die Spanne von 150-300 kbps ergeben. | ||
| + | Bei 150kbps sieht man schon deutlich mehr Artefakte und ab ca. 300 kbps | ||
| + | konnte ich keine Änderungen auf dem kleinen 2,4 Zoll-Display mehr fest stellen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Kommandozeile == | ||
| + | |||
| + | Diese Kommandozeilen generieren Filme, die auf tragbaren Mediaplayern abgespielt werden können, wenn sie dem // | ||
| + | |||
| + | In diesem Fall sind die Optionen innerhalb des Profilspielraumes auf folgende Werte gesetzt: | ||
| + | - Video-Codec: | ||
| + | - Auflösung: 320x240 (QVGA) | ||
| + | - Audio-Codec: | ||
| + | - Audio-Bitrate: | ||
| + | - Sample-Rate: | ||
| + | |||
| + | einfache Xvid-Kommandozeile für // | ||
| + | # mencoder -mc 0 -forceidx -oac lavc -lavcopts acodec=mp2: | ||
| + | |||
| + | Xvid-Kommandozeile für // | ||
| + | # mencoder -mc 0 -forceidx -oac lavc -lavcopts acodec=mp2: | ||
| + | |||
| + | Xvid-Kommandozeile mit 20 Bildern pro Sekunde, weiteren Bildoptimierungs-, | ||
| + | # mencoder -mc 0 -forceidx -oac lavc -lavcopts acodec=mp2: | ||
| + | |||
| + | Ausprobiert habe ich auf meinem Player nur Video-Bitraten von 150-300 kbps. | ||
| + | Bei 150 kbps hat man in bewegten Szenen deutlich gesehen, | ||
| + | dass die Bitrate etwas zu gering war. | ||
| + | |||
| + | Auf dem 2,4 Zoll-Display lag das subjektive Optimum zwischen Qualität und Dateigröße bei ca. 200kbps, auf dem PC lag es dagegen bei ca. 300kbps. | ||
| + | |||
| + | Ich verwende 3Bit je dargestellten Bildpunkt für die Video-Bitrate. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Hier stelle ich noch ein paar Kommandozeilen vor, dessen Filme eigentlich auf meinem MiniPlayer laufen sollten, die jedoch nicht wollten, aber die möglicherweise auf anderen MiniPlayern laufen können. | ||
| + | |||
| + | einfachste Kommandozeile: | ||
| + | # mencoder -oac mp3lame -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4 -vf scale=320: | ||
| + | |||
| + | einfache Kommandozeile: | ||
| + | # mencoder -mc 0 -forceidx -oac lavc -lavcopts acodec=mp2: | ||
| + | |||
| + | Kommandozeile mit vielen Optimierungen, | ||
| + | # mencoder -mc 0 -forceidx -oac lavc -lavcopts acodec=mp2: | ||
| + | |||
