interessante_werkstoffe
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| interessante_werkstoffe [2022-11-12 16:35:08] – [Gorilla-Glas] manfred | interessante_werkstoffe [2025-09-26 11:38:37] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== interessante Werkstoffe ====== | ====== interessante Werkstoffe ====== | ||
| + | |||
| + | siehe auch: | ||
| + | * [[:: | ||
| + | * [[:: | ||
| + | * [[::Stahl]] | ||
| Weitere interessante Werkstoffe: [[http:// | Weitere interessante Werkstoffe: [[http:// | ||
| Zeile 132: | Zeile 137: | ||
| ... interessant, | ... interessant, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Festigkeitswerte ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Zugfestigkeit | ||
| + | * Baustahl (ST37): 360 MPa (N/mm²) | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Stahl (ST52-3N): 510 MPa (N/mm²) | ||
| + | * Crom-Vanadium-Stahl (51CrV4): 1100 MPa (N/mm²) | ||
| + | * Stahlseil: 1770 MPa (N/mm²) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Thermischer Ausdehnungskoeffizient ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Längenausdehnungskoeffizient α bei 20 °C | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Reinmetalle (Elemente) | ||
| + | |||
| + | Bezeichnung α in 10−6 K−1 | ||
| + | Aluminium 23, | ||
| + | Blei 28, | ||
| + | Eisen 11, | ||
| + | Nickel 13, | ||
| + | Gold 14, | ||
| + | Iridium 7 | ||
| + | Kupfer 16, | ||
| + | Lithium 58 | ||
| + | Magnesium 24, | ||
| + | Natrium 7,1 | ||
| + | Platin 8,8 | ||
| + | Silber 18, | ||
| + | Tantal 6,6 | ||
| + | Titan 8,6 | ||
| + | Wolfram 4,5 | ||
| + | Zink 30, | ||
| + | Zinn 22, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Nichtmetalle und Halbmetalle (Elemente) | ||
| + | |||
| + | Bezeichnung α in 10−6 K−1 | ||
| + | Diamant 1, | ||
| + | Germanium 5,8 | ||
| + | Graphit 1,9 bis 2,9 | ||
| + | weißer Phosphor 125 | ||
| + | rhombischer Schwefel 74 | ||
| + | Silizium 2, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Metalllegierungen | ||
| + | |||
| + | Bezeichnung α in 10−6 K−1 | ||
| + | Aluminiumbronze 15 bis 16 | ||
| + | Bronze 17, | ||
| + | „Indilatans Extra“ (Krupp) (36Ni,XX) bei 12 bis 100 °C −0, | ||
| + | Invar 0, | ||
| + | Konstantan (bei −191 bis 16 °C) 12, | ||
| + | Messing 18, | ||
| + | Platin-Iridium 8, | ||
| + | Stahl 11 bis 13 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Baustoffe | ||
| + | |||
| + | Bezeichnung α in 10−6 K−1 | ||
| + | Beton 12 | ||
| + | Holz (Eiche) 8 | ||
| + | Klinker (Hartbrandziegel) 2, | ||
| + | Ziegelstein 5 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Kunststoffe | ||
| + | |||
| + | Bezeichnung α in 10−6 K−1 | ||
| + | Weichgummi 17 bis 28 | ||
| + | Hartgummi 80 | ||
| + | Polyamid (PA) 60 bis 150 | ||
| + | Polycarbonat (PC) 60 bis 70 | ||
| + | Polyethylen (HD-PE) 150 bis 200 | ||
| + | Polypropylen (PP) 100 bis 200 | ||
| + | Polyoxymethylen (POM) 70 bis 130 | ||
| + | Polytetrafluorethylen (PTFE) 100 bis 160 | ||
| + | Polyvinylchlorid (Hart-PVC) 70 bis 100 | ||
| + | Polymethylmethacrylat (PMMA, Plexiglas) 75 bis 80 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Glas und Keramik | ||
| + | |||
| + | Bezeichnung α in 10−6 K−1 | ||
| + | Borosilikatglas 3, | ||
| + | Deutsches Einschmelzglas (für Verbindungen mit Platin oder Invar) 9,0 | ||
| + | Duranglas/ Pyrexglas 3, | ||
| + | Emaille (Emaillebeschichtungen) 8, | ||
| + | Fensterglas 10 | ||
| + | Jenaer Geräteglas „Nr.20“ 4, | ||
| + | Porzellan, Berliner 4 bis 6 | ||
| + | Porzellan, Meißner 3 bis 5 | ||
| + | Quarzglas (Siliziumdioxid; | ||
| + | Technische Keramik 2 bis 13 | ||
| + | Zerodur (Glaskeramik) 0 ± 0,007 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Chemische Verbindungen | ||
| + | |||
| + | Bezeichnung α in 10−6 K−1 | ||
| + | Aluminiumoxid, | ||
| + | Eis (−5 °C bis 0 °C) 51 bis 71 | ||
| + | Glimmer (Magnesiumsilikat) 13, | ||
| + | Magnesiumoxid 13, | ||
| + | Siliziumdioxid (Quarz) 12 bis 16 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Temperaturabhängigkeit für Feststoffe | ||
| + | |||
| + | Bezeichnung α in 10−6 K−1 | ||
| + | 0 bis 100 °C 0 bis 200 °C | ||
| + | Aluminium (rein) 23,9 24,6 | ||
| + | Grauguß 10, | ||
| + | technisches Glas 6,0 6,5 | ||
| + | Messing 18, | ||
| + | Stahl (bis 0,5 %C) 11,0 12,0 | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Die Elemente, die man überall auf der Erde findet (ubiquitäre Elemente) ===== | ||
| + | |||
| + | Die Elemente, die man überall auf der Erde findet (ubiquitäre Elemente), sind jene, die in allen großen Erdsystemen - Erdkruste, Atmosphäre, | ||
| + | |||
| + | ^ Ordnungszahl | ||
| + | | 1 | Wasserstoff | ||
| + | | 6 | Kohlenstoff | ||
| + | | 7 | Stickstoff | ||
| + | | 8 | Sauerstoff | ||
| + | | 11 | Natrium | ||
| + | | 12 | Magnesium | ||
| + | | 13 | Aluminium | ||
| + | | 14 | Silicium | ||
| + | | 15 | Phosphor | ||
| + | | 16 | Schwefel | ||
| + | | 17 | Chlor | Cl | 150 | Meerwasser, Halit, biologische Systeme | ||
| + | | 19 | Kalium | ||
| + | | 20 | Calcium | ||
| + | | 26 | Eisen | Fe | 56.000 | ||
/home/http/wiki/data/attic/interessante_werkstoffe.1668270908.txt · Zuletzt geändert: von manfred
