Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


interessante_werkstoffe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
interessante_werkstoffe [2024-09-23 14:13:02] manfredinteressante_werkstoffe [2025-09-26 11:38:37] (aktuell) manfred
Zeile 2: Zeile 2:
  
 siehe auch: siehe auch:
-  * [[::Stahl]]+  * [[::Aluminiumlegierungen]]
   * [[::Kupferlegierungen]]   * [[::Kupferlegierungen]]
 +  * [[::Stahl]]
  
 Weitere interessante Werkstoffe: [[http://www.golem.de/specials/metamaterial/|Metamaterial]] Weitere interessante Werkstoffe: [[http://www.golem.de/specials/metamaterial/|Metamaterial]]
Zeile 262: Zeile 263:
  
 </code> </code>
 +
 +
 +===== Die Elemente, die man überall auf der Erde findet (ubiquitäre Elemente) =====
 +
 +Die Elemente, die man überall auf der Erde findet (ubiquitäre Elemente), sind jene, die in allen großen Erdsystemen - Erdkruste, Atmosphäre, Ozeane und Biosphäre - in messbaren Mengen vorkommen. Diese Liste ist nach Ordnungszahlen sortiert:
 +
 +^ Ordnungszahl  ^ Element      ^ Symbol  ^ Häufigkeit Erdkruste (ppm)  ^ Vorkommen                                              ^
 +|             1 | Wasserstoff  | H       | 1.400                       | Wasser, Atmosphäre, organische Materie                 |
 +|             6 | Kohlenstoff  | C       | 200                         | CO₂ in Atmosphäre, Carbonate, organische Verbindungen  |
 +|             7 | Stickstoff   | N       | 19                          | Atmosphäre (78%), organische Verbindungen              |
 +|             8 | Sauerstoff   | O       | 460.000                     | Häufigstes Element in Erdkruste, Atmosphäre, Wasser    |
 +|            11 | Natrium      | Na      | 24.000                      | Meerwasser, Salze, Silicate                            |
 +|            12 | Magnesium    | Mg      | 23.000                      | Silicate, Carbonate, Meerwasser                        |
 +|            13 | Aluminium    | Al      | 82.000                      | Dritthäufigstes Element, Alumosilicate                 |
 +|            14 | Silicium     | Si      | 280.000                     | Zweithäufigstes Element, Silicatminerale               |
 +|            15 | Phosphor     | P       | 1.100                       | Apatit, biologische Systeme                            |
 +|            16 | Schwefel     | S       | 350                         | Sulfide, Sulfate, biologische Systeme                  |
 +|            17 | Chlor        | Cl      | 150                         | Meerwasser, Halit, biologische Systeme                 |
 +|            19 | Kalium       | K       | 21.000                      | Feldspatminerale, biologische Systeme                  |
 +|            20 | Calcium      | Ca      | 42.000                      | Carbonate, Silicate, biologische Systeme               |
 +|            26 | Eisen        | Fe      | 56.000                      | Oxide, Sulfide, biologische Systeme                    |
  
  
/home/http/wiki/data/attic/interessante_werkstoffe.1727100782.txt · Zuletzt geändert: von manfred