Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


kommunikation

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
kommunikation [2021-10-23 19:43:52] – [Funkgerät] manfredkommunikation [2021-10-23 20:15:17] (aktuell) – [Funkgerät] manfred
Zeile 16: Zeile 16:
         * ...         * ...
         * Kanal 69: 434,775 MHz         * Kanal 69: 434,775 MHz
-      * **__PMR__ (Private Mobile Radio "privater Mobilfunk")**: => //Funkgerät:// "''Kenwood TK-3701D PMR''", "''Alinco DJ-V446 PMR''"+      * **__PMR__ (Private Mobile Radio "privater Mobilfunk" => //Frequenzbereich 446.00625 - 446.196875 MHz//)**: => //Funkgerät:// "''Kenwood TK-3701D PMR''", "''Alinco DJ-V446 PMR''"
         * Kanal 1: 446,00625 MHz         * Kanal 1: 446,00625 MHz
         * Kanal 2: 446,01875 MHz         * Kanal 2: 446,01875 MHz
Zeile 32: Zeile 32:
         * "DO"-Lizenz (Lizenzklasse E) - meisten bis 100W, sonst 75W         * "DO"-Lizenz (Lizenzklasse E) - meisten bis 100W, sonst 75W
           * [[https://de.wikipedia.org/wiki/160-Meter-Band|160m-Band (1,81-2 MHz)]] - //funktioniert praktisch nur nachts//           * [[https://de.wikipedia.org/wiki/160-Meter-Band|160m-Band (1,81-2 MHz)]] - //funktioniert praktisch nur nachts//
-          * **[[https://de.wikipedia.org/wiki/80-Meter-Band|80m-Band (3,5-3,8 MHz)]]** - //tagsüber deutschlandweit, nachts europaweit//+          * [[https://de.wikipedia.org/wiki/80-Meter-Band|80m-Band (3,5-3,8 MHz)]] - //tagsüber deutschlandweit, nachts europaweit//
           * [[https://de.wikipedia.org/wiki/15-Meter-Band|15m-Band (21-21,450 MHz)]] - //DX-Band, im Sonnenfleckenmaximum (alle 11 Jahre) weltweit//           * [[https://de.wikipedia.org/wiki/15-Meter-Band|15m-Band (21-21,450 MHz)]] - //DX-Band, im Sonnenfleckenmaximum (alle 11 Jahre) weltweit//
           * [[https://de.wikipedia.org/wiki/10-Meter-Band|10m-Band (28-29,690 MHz)]] - //funktioniert nur im Sonnenfleckenmaximum (alle 11 Jahre) aber dann sind mit minimaler Leistung maximale Entfernungen möglich//           * [[https://de.wikipedia.org/wiki/10-Meter-Band|10m-Band (28-29,690 MHz)]] - //funktioniert nur im Sonnenfleckenmaximum (alle 11 Jahre) aber dann sind mit minimaler Leistung maximale Entfernungen möglich//
-          * [[https://de.wikipedia.org/wiki/2-Meter-Band|2m-Band (144-146 MHz)]] - //lokaler Funk, also praktisch nur etwas größer als die Sichtweite//+          * **[[https://de.wikipedia.org/wiki/2-Meter-Band|2m-Band (144-146 MHz)]]** - //lokaler Funk, also praktisch nur etwas größer als die Sichtweite//
           * **[[https://de.wikipedia.org/wiki/70-Zentimeter-Band|70cm-Band (430-440 MHz)]]** - //Experimentier-Band, hier gibt es sehr viele Funk-Relais, Satelitenbetrieb und die ISS auf 145,800MHz//           * **[[https://de.wikipedia.org/wiki/70-Zentimeter-Band|70cm-Band (430-440 MHz)]]** - //Experimentier-Band, hier gibt es sehr viele Funk-Relais, Satelitenbetrieb und die ISS auf 145,800MHz//
           * [[https://de.wikipedia.org/wiki/3-Zentimeter-Band|3cm-Band (10-10,500 MHz)]] - //nur 5W, seltener benutztes Band//           * [[https://de.wikipedia.org/wiki/3-Zentimeter-Band|3cm-Band (10-10,500 MHz)]] - //nur 5W, seltener benutztes Band//
/home/http/wiki/data/attic/kommunikation.1635018232.txt · Zuletzt geändert: von manfred