motor:toyota
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| motor:toyota [2023-01-27 22:04:21] – angelegt manfred | motor:toyota [2023-08-20 09:05:24] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Toyota ====== | ====== Toyota ====== | ||
| - | * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_JZ_engine|2JZ von Toyota]] - R6-__Otto__ (1991-2007) | + | |
| - | * [[https://de.wikipedia.org/ | + | ===== Drehmoment für Radmuttern ===== |
| - | * 4-Ventil-Technik mit [[https://de.wikipedia.org/ | + | |
| + | Die Radmuttern müssen mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden. | ||
| + | Je nach Fahrzeug liegt dieses zwischen 90 und 180 Nm. | ||
| + | |||
| + | siehe dazu [[https://www.100pro-ersatzteile.de/felgen-anzugsmomente/#toyata|Felgen-Anzugsmomente]] oder [[https:// | ||
| + | |||
| + | Bei Toyota sind das fast überall '' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== PKW ===== | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * **[[https://en.wikipedia.org/ | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * Baureihe [[https:// | * Baureihe [[https:// | ||
| * Baujahre: 05/ | * Baujahre: 05/ | ||
| * R4-Otto | * R4-Otto | ||
| - | * Motortyp: 4A-FE | + | * Motortyp: |
| * Zahnriemen | * Zahnriemen | ||
| * Hub: 77 mm | * Hub: 77 mm | ||
| Zeile 32: | Zeile 45: | ||
| * R4-Otto | * R4-Otto | ||
| * DOHC, Steuerkette | * DOHC, Steuerkette | ||
| - | * Typ: 3ZZ-FE | + | * Typ: **3ZZ-FE** |
| * Hub: 81.5 mm | * Hub: 81.5 mm | ||
| * Bohrung: 79 mm | * Bohrung: 79 mm | ||
| Zeile 44: | Zeile 57: | ||
| * R4-Otto | * R4-Otto | ||
| * DOHC, Steuerkette | * DOHC, Steuerkette | ||
| - | * Typ: [[https:// | + | * Typ: **[[https:// |
| * Hub: 81.5 mm | * Hub: 81.5 mm | ||
| * Bohrung: 79 mm | * Bohrung: 79 mm | ||
| Zeile 55: | Zeile 68: | ||
| * R4-Turbodiesel (Common Rail, 170 MPa, 9-Loch-Magnetinjektoren mit Voreinspritzung) | * R4-Turbodiesel (Common Rail, 170 MPa, 9-Loch-Magnetinjektoren mit Voreinspritzung) | ||
| * DOHC, Steuerkette | * DOHC, Steuerkette | ||
| - | * Typ: [[https:// | + | * Typ: **[[https:// |
| * Hub: 86 mm | * Hub: 86 mm | ||
| * Bohrung: 86 mm | * Bohrung: 86 mm | ||
| Zeile 63: | Zeile 76: | ||
| * max. Drehmoment: 300 Nm bei 1800(-2400) U/min. | * max. Drehmoment: 300 Nm bei 1800(-2400) U/min. | ||
| * Beschleunigung, | * Beschleunigung, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Motor ===== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 4-Ventil-Technik mit [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
/home/http/wiki/data/attic/motor/toyota.1674857061.txt · Zuletzt geändert: von manfred
