motor:toyota
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| motor:toyota [2023-01-27 22:09:08] – manfred | motor:toyota [2023-08-20 09:05:24] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Toyota ====== | ====== Toyota ====== | ||
| - | * [[https://youtu.be/ug--U5FkTTo|How Does a Toyota Engine with 300,000 Miles Look Like On The Inside?]] | + | |
| - | * [[https:// | + | ===== Drehmoment für Radmuttern ===== |
| - | * [[https://en.wikipedia.org/wiki/ | + | |
| - | * [[https:// | + | Die Radmuttern müssen mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden. |
| - | * [[https:// | + | Je nach Fahrzeug liegt dieses zwischen 90 und 180 Nm. |
| - | | + | |
| + | siehe dazu [[https://www.100pro-ersatzteile.de/felgen-anzugsmomente/# | ||
| + | |||
| + | Bei Toyota sind das fast überall '' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== PKW ===== | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | * [[https://youtu.be/ug--U5FkTTo|How Does a Toyota | ||
| + | * **[[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * Baureihe [[https:// | * Baureihe [[https:// | ||
| * Baujahre: 05/ | * Baujahre: 05/ | ||
| * R4-Otto | * R4-Otto | ||
| - | * Motortyp: 4A-FE | + | * Motortyp: |
| * Zahnriemen | * Zahnriemen | ||
| * Hub: 77 mm | * Hub: 77 mm | ||
| Zeile 35: | Zeile 45: | ||
| * R4-Otto | * R4-Otto | ||
| * DOHC, Steuerkette | * DOHC, Steuerkette | ||
| - | * Typ: 3ZZ-FE | + | * Typ: **3ZZ-FE** |
| * Hub: 81.5 mm | * Hub: 81.5 mm | ||
| * Bohrung: 79 mm | * Bohrung: 79 mm | ||
| Zeile 47: | Zeile 57: | ||
| * R4-Otto | * R4-Otto | ||
| * DOHC, Steuerkette | * DOHC, Steuerkette | ||
| - | * Typ: [[https:// | + | * Typ: **[[https:// |
| * Hub: 81.5 mm | * Hub: 81.5 mm | ||
| * Bohrung: 79 mm | * Bohrung: 79 mm | ||
| Zeile 58: | Zeile 68: | ||
| * R4-Turbodiesel (Common Rail, 170 MPa, 9-Loch-Magnetinjektoren mit Voreinspritzung) | * R4-Turbodiesel (Common Rail, 170 MPa, 9-Loch-Magnetinjektoren mit Voreinspritzung) | ||
| * DOHC, Steuerkette | * DOHC, Steuerkette | ||
| - | * Typ: [[https:// | + | * Typ: **[[https:// |
| * Hub: 86 mm | * Hub: 86 mm | ||
| * Bohrung: 86 mm | * Bohrung: 86 mm | ||
| Zeile 66: | Zeile 76: | ||
| * max. Drehmoment: 300 Nm bei 1800(-2400) U/min. | * max. Drehmoment: 300 Nm bei 1800(-2400) U/min. | ||
| * Beschleunigung, | * Beschleunigung, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Motor ===== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 4-Ventil-Technik mit [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
/home/http/wiki/data/attic/motor/toyota.1674857348.txt · Zuletzt geändert: von manfred
