motor:vw
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| motor:vw [2023-02-25 16:32:39] – [EA113 (4-Zylinder-Reihenmotor)] manfred | motor:vw [2025-10-22 18:53:03] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| * 3,0 TDI Audi-Motor mit 6 Zylindern [[https:// | * 3,0 TDI Audi-Motor mit 6 Zylindern [[https:// | ||
| * V8-4.2 TDI Audi-Motor (2008-2017), | * V8-4.2 TDI Audi-Motor (2008-2017), | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Die zuverlässigsten VW-Motoren ==== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 1992–2008: | ||
| + | * 1976–2010: | ||
| Zeile 66: | Zeile 73: | ||
| ==== EA113 (4-Zylinder-Reihenmotor) ==== | ==== EA113 (4-Zylinder-Reihenmotor) ==== | ||
| - | * Bauzeitraum: 1995-2013 | + | * Produktionszeitraum: 1995-2013 |
| * Motorkennbuchstaben: | * Motorkennbuchstaben: | ||
| * VW (mit Turbolader): | * VW (mit Turbolader): | ||
| - | * Audi (ohne Turbolader): | + | * Audi (ohne Turbolader, 2000-2008): **ALT** //([[https:// |
| * Motorblock: [[https:// | * Motorblock: [[https:// | ||
| - | * Ventilsteuerung: [[https:// | + | * Motorbauform: R4 |
| + | * Motorart: __Otto__ | ||
| * Anzahl Ventile pro Zylinder: 5 | * Anzahl Ventile pro Zylinder: 5 | ||
| + | * Ventilsteuerung: | ||
| + | * Nockenwellenantrieb: | ||
| + | * Gemischaufbereitung: | ||
| + | * Motoraufladung: | ||
| * Hub: 92,8 mm | * Hub: 92,8 mm | ||
| * Bohrung: 82,5 mm | * Bohrung: 82,5 mm | ||
| * Hubraum: 1984 cm³ | * Hubraum: 1984 cm³ | ||
| + | * Verdichtungsverhältnis: | ||
| + | * max. Leistung: 96 kW (130 PS) bei 5700 U/min. | ||
| + | * max. Drehmoment: 195 Nm bei 3300 U/min. | ||
| * //keine Probleme mit den Einspritzdüsen bekannt// | * //keine Probleme mit den Einspritzdüsen bekannt// | ||
| Zeile 81: | Zeile 96: | ||
| ==== EA188 (4-Zylinder-Reihenmotor) ==== | ==== EA188 (4-Zylinder-Reihenmotor) ==== | ||
| + | * Produktionszeitraum: | ||
| * Motorkennbuchstaben: | * Motorkennbuchstaben: | ||
| - | * VW: AJM, ATJ, AUY, BVK, AVB, AVQ, AWX, ASZ, AVF, BLT, BSU, BRU, BXF, BXJ, ANU, ATD, AXR, BEW, BMT, BSW, BJB, BKC, BLS, BSV, BXE, BPZ, ARL, BTB, BPX, BUK | + | * __VW__: AJM, ATJ, AUY, BVK, AVB, AVQ, AWX, ASZ, AVF, BLT, BSU, BRU, BXF, BXJ, ANU, ATD, AXR, BEW, BMT, BSW, BJB, BKC, BLS, BSV, BXE, BPZ, ARL, BTB, BPX, BUK |
| - | * Audi A4 B6/B7: AVB, BKE, BRB | + | * __Audi__ |
| - | * Produktionszeitraum: 1998–2007 | + | * Motorblock: [[https:// |
| - | * Motorbauform: | + | * Motorbauform: |
| - | * Motorart: __Diesel__ | + | * Motorart: __Diesel__ |
| - | * Anzahl Ventile pro Zylinder: 2 | + | * Anzahl Ventile pro Zylinder: 2 |
| - | * Ventilsteuerung: | + | * Ventilsteuerung: |
| - | * Nockenwellenantrieb: | + | * Nockenwellenantrieb: |
| - | * Gemischaufbereitung: | + | * Gemischaufbereitung: |
| - | * Motoraufladung: | + | * Motoraufladung: |
| - | * Hub: 95,5 mm | + | * Hub: 95,5 mm |
| - | * Bohrung: 79,5 mm | + | * Bohrung: 79,5 mm |
| - | * Hubraum: 1896 cm³ | + | * Hubraum: 1896 cm³ |
| - | * Verdichtungsverhältnis: | + | * Verdichtungsverhältnis: |
| - | * max. Leistung: 75-150 PS bei 3750/4000 U/min. | + | * max. Leistung: 75-150 PS bei 3750/4000 U/min. |
| - | * max. Drehmoment: 210-310 Nm | + | * max. Drehmoment: 210-310 Nm |
| ==== EA888 (4-Zylinder-Reihenmotor) ==== | ==== EA888 (4-Zylinder-Reihenmotor) ==== | ||
| - | * Bauzeitraum: seit 2008 | + | * Motorblock: [[https://de.wikipedia.org/wiki/VW_EA888|EA888]] => //Alle haben im Standgas einen zu geringen Öldruck!// |
| - | * Motorkennbuchstaben: | + | |
| - | * //1. und 2. Generation (2007–2011): | + | |
| - | * //3. Generation (2011–2020): | + | |
| - | * //4. Generation (seit 2020):// **DNNA**, **DRFA**, DNPA, DNFE, DNFC, DNFB, DNFG, ... | + | |
| * Vorgängermodell: | * Vorgängermodell: | ||
| - | * Motorblock: [[https:// | ||
| - | * Einlassventildurchmesser: | ||
| - | * Auslassventildurchmesser: | ||
| * Motorenbauform: | * Motorenbauform: | ||
| - | * Ventilsteuerung: | ||
| * Anzahl Ventile pro Zylinder: 4 | * Anzahl Ventile pro Zylinder: 4 | ||
| - | * Bohrung: 82,5 mm | ||
| - | * Hub: 92,8 mm | ||
| - | * Hubraum: 1984 cm³ | ||
| - | * Gemischaufbereitung: | ||
| * Motoraufladung: | * Motoraufladung: | ||
| - | * Leistung: 88–245 kW | + | * 2-Liter-Version |
| - | * Max. Drehmoment: 230–420 Nm | + | * Bauzeitraum: |
| - | * //Probleme mit den Einspritzdüsen kommen gelegentlich vor (Bosch-Einspritzdüsen)// | + | * brauchbare Modelle: |
| + | * [[https:// | ||
| + | * Motorkennbuchstabe: | ||
| + | * Einlassventildurchmesser: | ||
| + | * Auslassventildurchmesser: | ||
| + | * Ventilsteuerung: | ||
| + | * Bohrung: 82,5 mm | ||
| + | * Hub: 92,8 mm | ||
| + | * Hubraum: 1984 cm³ | ||
| + | * Gemischaufbereitung: | ||
| + | * max. Leistung: 88–245 kW | ||
| + | * max. Drehmoment: 230–420 Nm | ||
| + | * //Probleme mit den Einspritzdüsen kommen gelegentlich vor (Bosch-Einspritzdüsen)// | ||
/home/http/wiki/data/attic/motor/vw.1677342759.txt · Zuletzt geändert: von manfred
