motor:vw
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| motor:vw [2023-02-25 17:27:18] – [EA188 (4-Zylinder-Reihenmotor)] manfred | motor:vw [2025-10-22 18:53:03] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| * 3,0 TDI Audi-Motor mit 6 Zylindern [[https:// | * 3,0 TDI Audi-Motor mit 6 Zylindern [[https:// | ||
| * V8-4.2 TDI Audi-Motor (2008-2017), | * V8-4.2 TDI Audi-Motor (2008-2017), | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Die zuverlässigsten VW-Motoren ==== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 1992–2008: | ||
| + | * 1976–2010: | ||
| Zeile 66: | Zeile 73: | ||
| ==== EA113 (4-Zylinder-Reihenmotor) ==== | ==== EA113 (4-Zylinder-Reihenmotor) ==== | ||
| - | * Bauzeitraum: 1995-2013 | + | * Produktionszeitraum: 1995-2013 |
| * Motorkennbuchstaben: | * Motorkennbuchstaben: | ||
| * VW (mit Turbolader): | * VW (mit Turbolader): | ||
| - | * Audi (ohne Turbolader): | + | * Audi (ohne Turbolader, 2000-2008): **ALT** //([[https:// |
| * Motorblock: [[https:// | * Motorblock: [[https:// | ||
| - | * Ventilsteuerung: [[https:// | + | * Motorbauform: R4 |
| + | * Motorart: __Otto__ | ||
| * Anzahl Ventile pro Zylinder: 5 | * Anzahl Ventile pro Zylinder: 5 | ||
| - | * Ventilsteuerung: | + | * Ventilsteuerung: |
| * Nockenwellenantrieb: | * Nockenwellenantrieb: | ||
| * Gemischaufbereitung: | * Gemischaufbereitung: | ||
| Zeile 88: | Zeile 96: | ||
| ==== EA188 (4-Zylinder-Reihenmotor) ==== | ==== EA188 (4-Zylinder-Reihenmotor) ==== | ||
| + | * Produktionszeitraum: | ||
| * Motorkennbuchstaben: | * Motorkennbuchstaben: | ||
| * __VW__: AJM, ATJ, AUY, BVK, AVB, AVQ, AWX, ASZ, AVF, BLT, BSU, BRU, BXF, BXJ, ANU, ATD, AXR, BEW, BMT, BSW, BJB, BKC, BLS, BSV, BXE, BPZ, ARL, BTB, BPX, BUK | * __VW__: AJM, ATJ, AUY, BVK, AVB, AVQ, AWX, ASZ, AVF, BLT, BSU, BRU, BXF, BXJ, ANU, ATD, AXR, BEW, BMT, BSW, BJB, BKC, BLS, BSV, BXE, BPZ, ARL, BTB, BPX, BUK | ||
| * __Audi__ A4 B6/B7: AVB, BKE, BRB | * __Audi__ A4 B6/B7: AVB, BKE, BRB | ||
| - | * Produktionszeitraum: 1998–2007 | + | * Motorblock: [[https:// |
| * Motorbauform: | * Motorbauform: | ||
| * Motorart: __Diesel__ | * Motorart: __Diesel__ | ||
| Zeile 109: | Zeile 118: | ||
| ==== EA888 (4-Zylinder-Reihenmotor) ==== | ==== EA888 (4-Zylinder-Reihenmotor) ==== | ||
| - | * Bauzeitraum: seit 2008 | + | * Motorblock: [[https://de.wikipedia.org/wiki/VW_EA888|EA888]] => //Alle haben im Standgas einen zu geringen Öldruck!// |
| - | * brauchbare Modelle: | + | |
| - | * //1. Generation (2007–....):// nur ohne Turbolader | + | |
| - | * //2. Generation (....–2011):// | + | |
| - | * //3. Generation (2011–2020):// | + | |
| - | * //4. Generation (seit 2020):// unter gewissen Umständen ganz OK | + | |
| * Vorgängermodell: | * Vorgängermodell: | ||
| - | * Motorblock: [[https:// | ||
| - | * Einlassventildurchmesser: | ||
| - | * Auslassventildurchmesser: | ||
| * Motorenbauform: | * Motorenbauform: | ||
| - | * Ventilsteuerung: | ||
| * Anzahl Ventile pro Zylinder: 4 | * Anzahl Ventile pro Zylinder: 4 | ||
| - | * Bohrung: 82,5 mm | ||
| - | * Hub: 92,8 mm | ||
| - | * Hubraum: 1984 cm³ | ||
| - | * Gemischaufbereitung: | ||
| * Motoraufladung: | * Motoraufladung: | ||
| - | * Leistung: 88–245 kW | + | * 2-Liter-Version |
| - | * Max. Drehmoment: 230–420 Nm | + | * Bauzeitraum: |
| - | * //Probleme mit den Einspritzdüsen kommen gelegentlich vor (Bosch-Einspritzdüsen)// | + | * brauchbare Modelle: |
| + | * [[https:// | ||
| + | * Motorkennbuchstabe: | ||
| + | * Einlassventildurchmesser: | ||
| + | * Auslassventildurchmesser: | ||
| + | * Ventilsteuerung: | ||
| + | * Bohrung: 82,5 mm | ||
| + | * Hub: 92,8 mm | ||
| + | * Hubraum: 1984 cm³ | ||
| + | * Gemischaufbereitung: | ||
| + | * max. Leistung: 88–245 kW | ||
| + | * max. Drehmoment: 230–420 Nm | ||
| + | * //Probleme mit den Einspritzdüsen kommen gelegentlich vor (Bosch-Einspritzdüsen)// | ||
/home/http/wiki/data/attic/motor/vw.1677346038.txt · Zuletzt geändert: von manfred
