Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


munition

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
munition [2026-07-21 20:37:26] – [Technisches] manfredmunition [2026-07-21 22:54:33] (aktuell) – [Technisches] manfred
Zeile 286: Zeile 286:
 | 76,2 mm    | 12 pounder / 3 inch             | Geschütz-Kaliber                                                          | | 76,2 mm    | 12 pounder / 3 inch             | Geschütz-Kaliber                                                          |
 | 83,82 mm   | 18 pounder / 3,3 inch           | Geschütz-Kaliber                                                          | | 83,82 mm   | 18 pounder / 3,3 inch           | Geschütz-Kaliber                                                          |
- 
-^ Kaliber           ^ USA                                                                                        ^ Europa                                                    ^ Deutschland                                      ^ 
-| 6,5 mm Creedmoor  | Sehr hoch – Top 3 aller Neuentwicklungen                                                   | Hoch – etabliertestes neues Kaliber                      | Hoch – am stärksten im Kommen                    | 
-| 7mm PRC           | Hoch, stark wachsend                                                                       | Mittel, wachsend                                          | Gering-Mittel, Nische mit Wachstum               | 
-| 6.5 PRC           | Hoch                                                                                       | Mittel                                                    | Gering-Mittel                                    | 
-| .300 WSM          | Mittel, rückläufig                                                                         | Gering-Mittel                                             | Gering                                           | 
-| .300 PRC          | Mittel, wachsend                                                                           | Gering                                                    | Sehr gering                                      | 
-| .338 Lapua Magnum | Mittel (v. a. Behörden/Militär/PRS)                                                        | Mittel-Hoch (Standard bei Militär/Polizei)                | Mittel (Sportschützen, kaum Jagd)                | 
-| 6.5 Grendel       | Mittel, Nischen-AR-Kaliber, stabile Nachfrage                                              | Gering                                                    | Sehr gering                                      | 
-| 6mm ARC           | Mittel, wachsend seit 2022                                                                 | Sehr gering                                               | Sehr gering                                      | 
-| 6mm Creedmoor     | Gering-Mittel (PRS-Nische)                                                                 | Sehr gering                                               | Sehr gering                                      | 
-| 6,5x47 Lapua      | Gering-Mittel (klassische PRS-Wahl vor Creedmoor)                                          | Gering-Mittel (in Skandinavien/D verbreiteter als in USA) | Gering                                           | 
-| 6.8 Western       | Gering-Mittel                                                                              | Sehr gering                                               | Sehr gering                                      | 
-| .270 WSM          | Gering, rückläufig                                                                         | Sehr gering                                               | Sehr gering                                      | 
-| 7mm WSM           | Sehr gering, kaum noch produziert                                                          | Kaum vorhanden                                            | Kaum vorhanden                                   | 
-| .338 Federal      | Sehr gering, Nische                                                                        | Sehr gering                                               | Sehr gering                                      | 
-| .338 Norma Magnum | Gering (Militär-/PRS-Nische)                                                               | Gering-Mittel (einige NATO-Armeen)                        | Sehr gering                                      | 
-| 6mm Dasher        | Sehr gering, reine Wiederlader-/Wildcat-Patrone, keine Fabrikmunition                      | Praktisch nicht vorhanden                                 | Praktisch nicht vorhanden                        | 
-| 8x57 IS           | Kaum vorhanden (kein US-Standardkaliber)                                                   | Mittel (traditionell)                                     | Mittel-Hoch (historisches deutsches Jagdkaliber) | 
-| 8,5x55 Blaser     | Nicht vorhanden (proprietär)                                                               | Sehr gering                                               | Gering (Blaser-Spezialkaliber)                   | 
-| .375 CheyTac      | Extrem gering, Spezialanfertigung                                                          | Extrem gering                                             | Extrem gering                                    | 
-| .408 CheyTac      | Extrem gering, kaum verbreitet                                                             | Extrem gering                                             | Extrem gering                                    | 
  
  
/home/http/wiki/data/attic/munition.1784666246.txt · Zuletzt geändert: von manfred