Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


munition

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
munition [2026-07-21 22:48:29] – [Technisches] manfredmunition [2026-07-21 22:54:33] (aktuell) – [Technisches] manfred
Zeile 286: Zeile 286:
 | 76,2 mm    | 12 pounder / 3 inch             | Geschütz-Kaliber                                                          | | 76,2 mm    | 12 pounder / 3 inch             | Geschütz-Kaliber                                                          |
 | 83,82 mm   | 18 pounder / 3,3 inch           | Geschütz-Kaliber                                                          | | 83,82 mm   | 18 pounder / 3,3 inch           | Geschütz-Kaliber                                                          |
- 
-^  2026-07-21  ^^^^ 
-^ [[https://bobp.cip-bobp.org/de/tdcc_public|Kaliber]]  ^ USA                                                                                        ^ Europa                                                    ^ Deutschland                                      ^ 
-| **[[https://bobp.cip-bobp.org/uploads/tdcc/tab-i/6-5-creedmoor-200418-de.pdf|6,5 mm Creedmoor (6,5x49mm[72])]]**  | Sehr hoch – Top 3 aller Neuentwicklungen                                                   | Hoch – etabliertestes neues Kaliber                      | Hoch – am stärksten im Kommen                    | 
-| **[[https://bobp.cip-bobp.org/uploads/tdcc/tab-i/7-mm-prc-230314-de-1.pdf|7mm PRC (7x58mm[85])]]**                | Hoch, stark wachsend                                                                       | Mittel, wachsend                                          | Gering-Mittel, Nische mit Wachstum               | 
-| [[https://bobp.cip-bobp.org/uploads/tdcc/tab-i/6-5-prc-180709-de.pdf|6.5 PRC (6,5x52mm[75])]]                 | Hoch                                                                                       | Mittel                                                    | Gering-Mittel                                    | 
-| [[https://bobp.cip-bobp.org/uploads/tdcc/tab-i/tabical-de-page122.pdf|.300 WSM (7,62x53mm[73])]]              | Mittel, rückläufig                                                                         | Gering-Mittel                                             | Gering                                           | 
-| [[https://bobp.cip-bobp.org/uploads/tdcc/tab-i/300-prc-200428-de.pdf|.300 PRC (7,62x66mm[94])]]               | Mittel, wachsend                                                                           | Gering                                                    | Sehr gering                                      | 
-| [[https://bobp.cip-bobp.org/uploads/tdcc/tab-i/338-lapua-mag-de.pdf|.338 Lapua Magnum (8,5x69mm[94])]]        | Mittel (v. a. Behörden/Militär/PRS)                                                        | Mittel-Hoch (Standard bei Militär/Polizei)                | Mittel (Sportschützen, kaum Jagd)                | 
-| [[https://bobp.cip-bobp.org/uploads/tdcc/tab-i/6-5-grendel.pdf|6.5 Grendel (6,5x39mm[57])]]                   | Mittel, Nischen-AR-Kaliber, stabile Nachfrage                                              | Gering                                                    | Sehr gering                                      | 
-| **[[https://bobp.cip-bobp.org/uploads/tdcc/tab-i/6-mm-arc-de.pdf|6mm ARC (6x38mm[57])]]**                         | Mittel, wachsend seit 2022                                                                 | Sehr gering                                               | Sehr gering                                      | 
-| [[https://bobp.cip-bobp.org/uploads/tdcc/tab-i/6-mm-creedmoor-210923-de.pdf|6mm Creedmoor (6x49mm[71])]]      | Gering-Mittel (PRS-Nische)                                                                 | Sehr gering                                               | Sehr gering                                      | 
-| [[https://bobp.cip-bobp.org/uploads/tdcc/tab-i/6-5-x-47-lapua-de.pdf|6,5x47 Lapua [71] ]]                     | Gering-Mittel (klassische PRS-Wahl vor Creedmoor)                                          | Gering-Mittel (in Skandinavien/D verbreiteter als in USA) | Gering                                           | 
-| [[https://bobp.cip-bobp.org/uploads/tdcc/tab-i/6-8-western-221020-de.pdf|6.8 Western (6,8x52mm[75])]]         | Gering-Mittel                                                                              | Sehr gering                                               | Sehr gering                                      | 
-| [[https://bobp.cip-bobp.org/uploads/tdcc/tab-i/tabical-de-page100.pdf|.270 WSM (7x53mm[73])]]                 | Gering, rückläufig                                                                         | Sehr gering                                               | Sehr gering                                      | 
-| [[https://bobp.cip-bobp.org/uploads/tdcc/tab-i/7-mm-win-short-mag-ge.pdf|7mm WSM (7x53mm[73])]]               | Sehr gering, kaum noch produziert                                                          | Kaum vorhanden                                            | Kaum vorhanden                                   | 
-| [[https://bobp.cip-bobp.org/uploads/tdcc/tab-i/338-federal-ge.pdf|.338 Federal (8,5x51mm[72])]]               | Sehr gering, Nische                                                                        | Sehr gering                                               | Sehr gering                                      | 
-| [[https://bobp.cip-bobp.org/uploads/tdcc/tab-i/tabical-de-page133.pdf|.338 Norma Magnum (8,5x63mm[94])]]      | Gering (Militär-/PRS-Nische)                                                               | Gering-Mittel (einige NATO-Armeen)                        | Sehr gering                                      | 
-| [[https://bobp.cip-bobp.org/uploads/tdcc/tab-i/6-mm-dasher-230405-de.pdf|6mm Dasher (6x39mm[60])]]            | Sehr gering, reine Wiederlader-/Wildcat-Patrone, keine Fabrikmunition                      | Praktisch nicht vorhanden                                 | Praktisch nicht vorhanden                        | 
-| [[https://bobp.cip-bobp.org/uploads/tdcc/tab-i/8-x-57-is-de.pdf|8x57 IS [82] ]]                               | Kaum vorhanden (kein US-Standardkaliber)                                                   | Mittel (traditionell)                                     | Mittel-Hoch (historisches deutsches Jagdkaliber) | 
-| [[https://bobp.cip-bobp.org/uploads/tdcc/tab-i/8-5-x-55-blaser-190411-de.pdf|8,5x55 Blaser [76] ]]            | Nicht vorhanden (proprietär)                                                               | Sehr gering                                               | Gering (Blaser-Spezialkaliber)                   | 
-| .375 CheyTac      | Extrem gering, Spezialanfertigung                                                          | Extrem gering                                             | Extrem gering                                    | 
-| .408 CheyTac      | Extrem gering, kaum verbreitet                                                             | Extrem gering                                             | Extrem gering                                    | 
  
  
/home/http/wiki/data/attic/munition.1784674109.txt · Zuletzt geändert: von manfred