mysql_-_benchmark
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mysql_-_benchmark [2022-02-23 10:39:14] – manfred | mysql_-_benchmark [2022-08-09 13:20:59] (aktuell) – [sysbench] manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== MySQL - Benchmark ====== | ====== MySQL - Benchmark ====== | ||
| + | |||
| + | siehe auch: | ||
| + | * [[::MySQL - Benchmark]] | ||
| + | * [[:: | ||
| + | * [[::MySQL Tuning]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== wie skaliert MySQL/ | ||
| + | |||
| + | Aktuelle [[https:// | ||
| + | Die Version 5.5 soll schon bis ca. 32 Kerne an Leistung gewonnen haben und dann zumindest gleichbleibende Leistung aufgewiesen haben (Plateau-Bildung). | ||
| + | Mit der Version 5.6 soll MySQL bis zu 48 Kernen an Leistung gewinnen. | ||
| + | Es ist anzunehmen, dass spätere Versionen diese Fähigkeit weiter ausbauen... | ||
| + | |||
| + | Da es eine gewisse Beziehung [[https:// | ||
| + | * MySQL 5.1 -> MariaDB 5.1 | ||
| + | * MySQL 5.1 -> MariaDB 5.2 | ||
| + | * MySQL 5.1 -> MariaDB 5.3 | ||
| + | * MySQL 5.5 -> MariaDB 5.5 | ||
| + | * MySQL 5.6 -> MariaDB 10.0 | ||
| + | * MySQL 5.6 -> MariaDB 10.1 | ||
| + | * MySQL 5.7 -> MariaDB 10.2 | ||
| + | * MySQL 5.7 -> MariaDB 10.3 | ||
| + | * MySQL 5.7 -> MariaDB 10.4 | ||
| + | |||
| + | ...kann man die oben erwähnten Aussagen, über die MySQL-DB, auch auf die MariaDB anwenden. | ||
| + | |||
| + | //Meine Tests mit " | ||
| Zeile 98: | Zeile 126: | ||
| ===== sysbench ===== | ===== sysbench ===== | ||
| - | __Sysbench ist ungeeignet | + | __Sysbench ist nicht in jedem Fall geeignet |
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | sysbench oltp_read_write --table-size=1000000 --db-driver=mysql --mysql-host=< | ||
| + | |||
| + | sysbench oltp_read_write --table-size=1000000 --db-driver=mysql --mysql-host=< | ||
/home/http/wiki/data/attic/mysql_-_benchmark.1645612754.txt · Zuletzt geändert: von manfred
