online-banking
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| online-banking [2021-03-22 10:06:51] – manfred | online-banking [2023-04-09 20:01:46] (aktuell) – [Zahlungssystemen für Einzelhändler im Online-Shop] manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
| Wenn zum Beispiel das Umsatzdatum (ganz links) 626 Bildpunkte vom oberen Rand entfernt steht, kann es sein, dass der Betrag (ganz rechts) 629 Bildpunkte vom oberen Rand entfernt steht. Somit kommt es schon einer Raterei nahe, wenn man hier feststellen will, was alles in ein und die selbe Zeile gehört. | Wenn zum Beispiel das Umsatzdatum (ganz links) 626 Bildpunkte vom oberen Rand entfernt steht, kann es sein, dass der Betrag (ganz rechts) 629 Bildpunkte vom oberen Rand entfernt steht. Somit kommt es schon einer Raterei nahe, wenn man hier feststellen will, was alles in ein und die selbe Zeile gehört. | ||
| - | Weiter gibt es mit dieserm PDF-Format noch eine Koriose Eigenart, die mir einiges Kopfzerbrechen bereitet hat. siehe -> [[PS# | + | Weiter gibt es mit dieserm PDF-Format noch eine Koriose Eigenart, die mir einiges Kopfzerbrechen bereitet hat. siehe -> [[:: |
| Beim wahllosen rumprobieren, | Beim wahllosen rumprobieren, | ||
| Zeile 176: | Zeile 176: | ||
| Von dem TAN-Generator der Consorsbank-Bank bekommt man direkt eine TAN und kann sich einloggen. | Von dem TAN-Generator der Consorsbank-Bank bekommt man direkt eine TAN und kann sich einloggen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Zahlungssystemen für Einzelhändler im Online-Shop ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Stripe ==== | ||
| + | |||
| + | Die Plattform für unkomplizierte Zahlungen - Nahtlos integrierbare Technologien für jedes Geschäftsmodell | ||
| + | |||
| + | //Sie möchten über Ihre Website oder App weltweit Zahlungen annehmen und Auszahlungen senden? Wir liefern die Technologien und Features hinter den Zahlungssystemen führender Einzelhändler im Online- wie auch im stationären Bereich, spannenden Abonnementmodellen, | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
/home/http/wiki/data/attic/online-banking.1616407611.txt · Zuletzt geändert: von manfred
