pop3
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| pop3 [2020-08-12 11:56:12] – angelegt manfred | pop3 [2020-08-12 12:01:49] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== POP3 ====== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | APOP | ||
| + | Verschlüsseltes Einloggen (Optional) | ||
| + | DELE | ||
| + | Markiert eine Nachricht als gelöscht. | ||
| + | LAST | ||
| + | Gibt die höchste bisher bearbeitete Nachrichtennummer zurück. | ||
| + | LIST | ||
| + | Gibt die Größe der Nachricht(en) zurück. | ||
| + | NOOP | ||
| + | No Operation, gibt einen positiven Wert zurück, falls der Server noch lebt. | ||
| + | PASS | ||
| + | Übermittelt das Passwort für USER im Klartext | ||
| + | RSET | ||
| + | Setzt die Markierung aller als gelöscht markierten Nachrichten zurück. | ||
| + | RETR | ||
| + | Holt eine komplette Nachricht (Head und Body). | ||
| + | STAT | ||
| + | Ermittelt die Anzahl der vorhandenen Nachrichten und die Größe der Mailbox. | ||
| + | TOP | ||
| + | Holt den Header und die angegebenen Zeilen der Nachricht. | ||
| + | TOP 10 5 holt den Header und die ersten 5 Zeilen von Nachricht 10. | ||
| + | (Optional) | ||
| + | UIDL | ||
| + | (Unique ID Listing) Fragt nach der eindeutigen Kennung der Nachricht. | ||
| + | (Optional) | ||
| + | USER | ||
| + | Übermittelt den Usernamen für die Mailbox (maildrop) | ||
| + | QUIT | ||
| + | Beendet die Verbindung. Löscht alle als gelöscht markierten Mails. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | telnet localhost 110 | ||
| + | |||
| + | Trying 127.0.0.1... | ||
| + | Connected to localhost. | ||
| + | Escape character is ' | ||
| + | +OK QPOP (version 2.2) at 127.0.0.1 starting. | ||
| + | |||
| + | user thomas | ||
| + | +OK Password required for thomas. | ||
| + | pass xxxxxxx | ||
| + | +OK thomas has 8 messages (3371 octets). | ||
| + | |||
| + | LIST | ||
| + | +OK 8 messages (3371 octets) | ||
| + | 1 510 | ||
| + | 2 412 | ||
| + | 3 413 | ||
| + | 4 376 | ||
| + | 5 374 | ||
| + | 6 409 | ||
| + | 7 455 | ||
| + | 8 422 | ||
| + | . | ||
| + | |||
| + | LIST 8 | ||
| + | +OK 8 422 | ||
| + | |||
| + | DELE 1 | ||
| + | +OK Message 1 has been deleted. | ||
| + | |||
| + | STAT | ||
| + | +OK 8 3449 | ||
| + | |||
| + | NOOP | ||
| + | +OK | ||
| + | |||
| + | QUIT | ||
| + | +OK Pop server at localhost signing off. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
