prof._dr._rer._nat._claus_wilhelm_turtur
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| prof._dr._rer._nat._claus_wilhelm_turtur [2021-02-22 23:37:15] – manfred | prof._dr._rer._nat._claus_wilhelm_turtur [2022-09-18 12:48:25] (aktuell) – [das 1kW-Gerät] manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| Demzurfolge müsste man wohl einen elektromagnetischen Schwingkreis bauen, bei dem sich mit der zyklischen Auf- und Entladung der Spule auch (synchron) die Induktivität ändert. | Demzurfolge müsste man wohl einen elektromagnetischen Schwingkreis bauen, bei dem sich mit der zyklischen Auf- und Entladung der Spule auch (synchron) die Induktivität ändert. | ||
| Das hat er in seinem 1kW-Gerät mechanisch vorgesehen.... und da ist meinermeinung nach der fehler. Denn die elektrische mit der mechanischen Schwingung zu synchronisieren, | Das hat er in seinem 1kW-Gerät mechanisch vorgesehen.... und da ist meinermeinung nach der fehler. Denn die elektrische mit der mechanischen Schwingung zu synchronisieren, | ||
| + | |||
| + | //Meinem Verständnis nach gibt es bereits ein Gerät, welches nach diesem Prinzip arbeitet, es ist der [[:: | ||
/home/http/wiki/data/attic/prof._dr._rer._nat._claus_wilhelm_turtur.1614037035.txt · Zuletzt geändert: von manfred
