tauschgut_wertgegenstaende
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tauschgut_wertgegenstaende [2019-01-13 00:02:00] – [Wertgegenstände] manfred | tauschgut_wertgegenstaende [2019-01-13 01:56:27] (aktuell) – [Wertgegenstände] manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Wertgegenstände ==== | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | - **Gold** | ||
| + | - Krügerrand: | ||
| + | - American Eagle: [[https:// | ||
| + | - Britannia: [[https:// | ||
| + | - Maple Leaf: [[https:// | ||
| + | - Nugget: [[https:// | ||
| + | - Wiener Philharmoniker: | ||
| + | - Vreneli (20 FR): [[https:// | ||
| + | - 100 Kronen (1915): [[https:// | ||
| + | - **Silber** | ||
| + | - Maple Leaf: [[https:// | ||
| + | |||
| + | Die (alten) 10€-Silber-Gedenkmünzen sind ideal als Vorsorgewerte, | ||
| + | mit inhärentem Wert (dem Silbergehalt). Dadurch ist es in normalen Zeiten immer seine 10€ wert und wenn | ||
| + | das Geld mal nichts mehr wert ist, dann zählt der Silbergehalt als Wert. | ||
| + | Und so wird dieses Geld niemals nichts wert sein! | ||
| + | |||
| + | Die (alten) 10€-Silber-Gedenkmünzen hatten bis zum August 2010 (also noch alle 2010-er) | ||
| + | einen Silbergehalt von 92,5% und danach (durch den gestiegenen Silberpreis) | ||
| + | nur noch einen Silbergehalt von 62,5%. Der Rest ist Kupfer. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Tauschgut (Praktisch) ==== | ||
| + | |||
| + | - Nahrungsmittel | ||
| + | - Gegenstände des tgl. Gebrauchs | ||
| + | - mechanische Uhren | ||
| + | - Dienstleistungen (know how) | ||
| + | - Dieselfahrzeuge (keine Fahrzeuge mit Benzinantrieb, | ||
