Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


world_of_tanks

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
world_of_tanks [2022-07-10 21:19:50] – [wirtschaftliche Panzer] manfredworld_of_tanks [2022-08-02 18:31:21] (aktuell) – [Lehrfilme von Wargaming zur Erklärung von Grundlagen] manfred
Zeile 109: Zeile 109:
   * [[https://www.youtube.com/watch?v=bRtM6m8_wrY|Durchschlagsmechanik]] - 2018-01-24   * [[https://www.youtube.com/watch?v=bRtM6m8_wrY|Durchschlagsmechanik]] - 2018-01-24
   * [[https://www.youtube.com/watch?v=OAlu8Bthoh8|Panzerung richtig einsetzen]] - 2018-02-22   * [[https://www.youtube.com/watch?v=OAlu8Bthoh8|Panzerung richtig einsetzen]] - 2018-02-22
 +  * [[https://worldoftanks.eu/de/news/history/spaced-armor-effectiveness/|Was macht Schottpanzerung so effektiv?]] - 2022-08-02
   * [[https://worldoftanks.eu/de/media/4/sdw-10/|Schütze der Woche #10: Lücken zwischen Häusern und Ritzen in Fenstern können tötlich sein]]   * [[https://worldoftanks.eu/de/media/4/sdw-10/|Schütze der Woche #10: Lücken zwischen Häusern und Ritzen in Fenstern können tötlich sein]]
  
Zeile 347: Zeile 348:
  
 ==== wirtschaftliche Panzer ==== ==== wirtschaftliche Panzer ====
 +
 +//Stand: 10. Juli 2022//
  
 Panzer mit guter bis sehr guter Durchschlagskraft (ohne dabei zu ungenau zu sein), mit denen man wenig oder keine Premiummunition verschießen muß und die deshalb besonders wirtschaftlich sein sollten: Panzer mit guter bis sehr guter Durchschlagskraft (ohne dabei zu ungenau zu sein), mit denen man wenig oder keine Premiummunition verschießen muß und die deshalb besonders wirtschaftlich sein sollten:
-  * __Stufe 2__ +^ Panzer  ^ Stufe  ^ Durchschlagskraft in mm  ^ Schaden je Minute  ^ Zielerfassung in Sekunden  ^ Streuung auf 100 m in m  ^ Streuung in Bewegung auf 100 m in m  ^ 
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/4609-R09_T-26/|T-26]] +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/4609-R09_T-26/|T-26]]  |2|58|1043|2,3|0,39|0,22| 
-      * Durchschlagskraft: 58 mm +**[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/54529-R84_Tetrarch_LL/|Tetrarch]]**  |2|64|944|2,29|0,4|0,29| 
-      * Schaden je Minute: 1043 SP/Min. +| ||||||| 
-      * Zielerfassung: 2,30 Sek. +| **[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/3073-R22_T-46/|T-46]]**  |3|75|1434|2,3|0,37|0,25| 
-      * Streuung auf 100 m: 0,39 m +| [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/641-S12_Strv_M40/|Strv m/40L]]  |3|78|1200|1,6|0,38|0,3| 
-      * Streuung in Bewegung:  +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/15105-R43_T-70/|T-70]]  |3|75|1320|2,3|0,46|0,26| 
-    * **[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/54529-R84_Tetrarch_LL/|Tetrarch]]** +| ||||||| 
-      * Durchschlagskraft: 64 mm +| **[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/849-GB07_Matilda/|Matilda]]**  |4|121|1571|1,9|0,36|0,18| 
-      * Schaden je Minute: 944 SP/Min. +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/1537-R06_T-28/|T-28]]  |4|112|1888|2,3|0,34|0,23| 
-      * Zielerfassung: 2,29 Sek. +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/61441-R118_T28_F30/|T-28E mit F-30]]  |4|120|1748|3,2|0,43|0,26| 
-      * Streuung auf 100 m: 0,40 m +| ||||||| 
-  * __Stufe 3__ +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/2577-G13_VK3001H/|VK30.01(H)]]  |5|157|1620|2,5|0,34|0,22| 
-    * [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/3073-R22_T-46/|T-46]] +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/2897-GB08_Churchill_I/|Churchill I]] |5|145|1687|2,3|0,36|0,2| 
-      Durchschlagskraft: 75 mm +| **[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/61249-F112_M10_RBFM/|M10 RBFM]]**  |5|130|2225|1,8|0,37|0,21| 
-      * Schaden je Minute1434 SP/Min. +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/1137-Cz09_T_24/|Skoda T 24]]  |5|132|1245|2,5|0,38|0,2| 
-      * Zielerfassung: 2,30 Sek. +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/2193-Pl12_25TP_KSUST_II/|25TP]]  |5|135|1620|2,5|0,38|0,25| 
-      * Streuung auf 100 m: 0,37 m +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/6721-F05_BDR_G1B/|BDR G1 B]]  |5|135|1636|2,5|0,38|0,28| 
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/15105-R43_T-70/|T-70]] +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/1057-A05_M4_Sherman/|M4A1 Sherman]]  |5|128|1437|2,3|0,43|0,24| 
-      * Durchschlagskraft: 75 mm +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/12881-GB50_Sherman_III/|Sherman III]]  |5|128|1500|2,3|0,43|0,24| 
-      * Schaden je Minute: 1320 SP/Min. +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/3361-A09_T1_hvy/|T1 Heavy]]  |5|128|1916|2,3|0,43|0,24| 
-      * Zielerfassung: 2,30 Sek. +| ||||||| 
-      * Streuung auf 100 m: 0, m +| **[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/57169-GB95_Ekins_Firefly_M4A4/|Sherman VC Firefly]]**  |6|171|2000|2,1|0,36|0,18| 
-    * [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/641-S12_Strv_M40/|Strv m/40L]] +| [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/3665-GB19_Sherman_Firefly/|Sherman Firefly]]  |6|171|1914|2,1|0,38|0,21| 
-      Durchschlagskraft: 78 mm +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/56145-GB35_Sentinel_AC_IV/|AC 4 Exp.]]  |6|171|1800|2,1|0,39|0,2| 
-      Schaden je Minute: 1200 SP/Min. +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/2625-F06_ARL_44/|ARL 44]]  |6|212|1500|3,4|0,36|0,24| 
-      * Zielerfassung: 1,60 Sek. +**[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/2625-F06_ARL_44/|ARL 44]]**  |6|170|1700|2,7|0,37|0,24| 
-      * Streuung auf 100 m: 0,38 m +| ||||||| 
-  * __Stufe 4__ +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/1297-G03_PzV_Panther/|Panther]]  |7|198|2025|2,3|0,32|0,18| 
-    * [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/1537-R06_T-28/|T-28]] +**[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/62993-G118_VK4503/|VK 45.03]]**  |7|203|1714|2,2|0,33|0,18| 
-      * Durchschlagskraft: 112 mm +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/529-G04_PzVI_Tiger_I/|Tiger 1]]  |7|203|2153|2,5|0,34|0,2| 
-      * Schaden je Minute: 1888 SP/Min. +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/6977-F07_AMX_M4_1945/|AMX M4 45]]  |7|212|1674|2,5|0,36|0,18| 
-      * Zielerfassung: 2,30 Sek. +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/10769-G57_PzVI_Tiger_P/|Tiger P]]  |7|203|1674|2,9|0,34|0,21| 
-      * Streuung auf 100 m: 0,34 m +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/51313-Cz15_Skoda_T-45_Prem/|Skoda T 45]]  |7|194|1714|2,5|0,38|0,18| 
-    * **[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/61441-R118_T28_F30/|T-28E mit F-30]]** +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/61473-A126_PzVI_Tiger_II_capt/|King Tiger (Captured)]]  |7|203|1694|2,5|0,36|0,23| 
-      * Durchschlagskraft: 120 mm +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/3233-It16_Carro_d_assalto_P88/|Carro P.88]]  |7|202|1600|2,3|0,42|0,22| 
-      * Schaden je Minute: 1748 SP/Min. +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/3873-A11_T29/|T29]]  |7|198|1684|2,3|0,42|0,22| 
-      * Zielerfassung: 3,20 Sek. +| [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/20769-A147_M_II_Y/|M-II-Y]]  |7|202|1636|2,3|0,41|0,24| 
-      * Streuung auf 100 m: 0,43 +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/3697-Cz19_Vz_44_1/|Vz. 44-1]]  |7|206|1586|2,5|0,44|0,23| 
-    * [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/849-GB07_Matilda/|Matilda]] +| ||||||| 
-      * Durchschlagskraft: 121 mm +| **[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/60529-Cz20_ShPTK_TVP_100_mm/|ShPTK-TVP 100]]**  |8|270|2777|1,3|0,3|0,14| 
-      * Schaden je Minute: 1571 SP/Min. +| **[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/8465-G64_Panther_II/|Panther II]]**  |8|223|2100|2,2|0,3|0,16| 
-      * Zielerfassung: 1,90 Sek. +**[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/56657-GB93_Caernarvon_AX/|Caernarvon AX]]**  |8|226|2338|2,3|0,32|0,16| 
-      * Streuung auf 100 m: 0,36 m +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/5137-G16_PzVIB_Tiger_II/|Tiger II]]  |8|225|2076|2,5|0,31|0,18| 
-  * __Stufe 5__ +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/56913-GB94_Centurion_Mk5-1_RAAC/|Centurion Mk. 5/1 RAAC]]  |8|226|1840|2,3|0,33|0,18| 
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/2577-G13_VK3001H/|VK30.01(H)]] +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/13841-G88_Indien_Panzer/|Indien-Panzer]]  |8|218|2083|2|0,32|0,2| 
-      * Durchschlagskraft: 157 mm +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/32065-F117_Alt_Proto_AMX_30/|AltProto AMX 30]]  |8|232|1800|2,5|0,36|0,16| 
-      * Schaden je Minute: 1620 SP/Min. +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/63233-R128_KV4_Kreslavskiy/|KW-4 von KRESLAWSKI]]  |8|227|1700|2,9|0,38|0,14| 
-      * Zielerfassung: 2,50 Sek. +| **[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/65329-Ch43_WZ_122_2/|122 TM]]**  |8|233|1371|2,3|0,33|0,2| 
-      * Streuung auf 100 m: 0,34 m +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/55633-GB70_N_FV4202_105/|FV4202]]  |8|226|1725|2,3|0,33|0,2| 
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/2897-GB08_Churchill_I/|Churchill I]] +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/5969-GB23_Centurion/|Centurion Mk. 1]]  |8|226|1840|2,3|0,33|0,2| 
-      * Durchschlagskraft: 145 mm +| **[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/52353-S23_Strv_81/|Strv 81]]**  |8|266|1840|2,3|0,33|0,2| 
-      * Schaden je Minute: 1687 SP/Min. +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/52609-S23_Strv_81_sabaton/|Primo Victoria]]  |8|226|1840|2,3|0,33|0,2| 
-      * Zielerfassung: 2,30 Sek. +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/54289-G51_Lowe/|Löwe]]  |8|234|1600|2,86|0,33|0,2| 
-      * Streuung auf 100 m: 0,36 m +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/2865-Ch11_110/|110]]  |8|215|1920|2,5|0,36|0,18| 
-    * [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/2193-Pl12_25TP_KSUST_II/|25TP]] +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/50193-G114_Rheinmetall_Skorpian/|Skorpion (G)]]  |8|246|2400|2,1|0,3|0,26| 
-      Durchschlagskraft: 135 mm +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/57425-GB97_Chimera/|Chimera]]  |8|218|1703|2,5|0,36|0,2| 
-      Schaden je Minute: 1620 SP/Min. +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/45057-R159_SU_130PM/|SU-130PM]]  |8|243|2294|2,3|0,35|0,22| 
-      * Zielerfassung: 2,50 Sek. +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/16657-G99_RhB_Waffentrager/|Rhm.-Borsig Waffenträger]]  |8|246|2556|2,3|0,35|0,22| 
-      * Streuung auf 100 m: 0,38 m +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/62017-F74_AMX_M4_1949_Liberte/|AMX M4 1949 (Liberte)]]  |8|232|1747|2,9|0,36|0,22| 
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/6721-F05_BDR_G1B/|BDR G1 B]] +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/11297-A68_T28_Prototype/|T28 Prot.]]  |8|248|2376|2,1|0,38|0,2| 
-      * Durchschlagskraft: 135 mm +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/11009-R73_KV4/|KW-4]]  |8|227|2133|2,3|0,36|0,23| 
-      * Schaden je Minute: 1636 SP/Min. +| **[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/48385-R135_T_103/|T-103]]**  |8|258|2357|2,3|0,36|0,23| 
-      * Zielerfassung: 2,50 Sek. +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/16449-F81_Char_de_65t/|AMX 65 t]]  |8|232|1935|3|0,34|0,26| 
-      * Streuung auf 100 m: 0,38 m +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/14673-GB80_Charioteer/|Charioteer]]  |8|268|2316|2,4|0,35|0,28| 
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/1137-Cz09_T_24/|Skoda T 24]] +| ||||||| 
-      * Durchschlagskraft: 132 mm +| **[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/4433-GB12_Conqueror/|Conqueror]]**  |9|259|2123|1,9|0,33|0,12| 
-      * Schaden je Minute: 1245 SP/Min. +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/5249-S27_UDES_16/|UDES 16]]  |9|234|2294|2,2|0,36|0,1| 
-      * Zielerfassung: 2,50 Sek. +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/47121-G144_Kpz_50t/|Pampfpanzer 50 t]]  |9|268|2285|2|0,33|0,16| 
-      * Streuung auf 100 m: 0,38 m +| **[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/5713-GB24_Centurion_Mk3/|Centurion 7/1]]**  |9|268|2089|2,3|0,32|0,18| 
-    * **[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/61249-F112_M10_RBFM/|M10 RBFM]]** +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/14865-G91_Pro_Ag_A/|Leopard Prototyp A]]  |9|278|2377|2|0,31|0,2| 
-      * Durchschlagskraft: 130 mm +| UDES 03 Alt 3  |9|252|2300|1,9|0,35|0,16| 
-      * Schaden je Minute: 2225 SP/Min. +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/15681-F71_AMX_30_prototype/|AMX 30 1er Prototyp]]  |9|248|2689|2,3|0,37|0,14| 
-      * Zielerfassung: 1,80 Sek. +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/3185-Cz16_TNH_T_vz51/|TNH T Vz. 51]]  |9|252|2200|2,5|0,36|0,16| 
-      * Streuung auf 100 m: 0,37 m +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/54145-S31_Strv_K/|Strv K]]  |9|252|1950|2,5|0,34|0,19| 
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/1057-A05_M4_Sherman/|M4A1 Sherman]] +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/2161-Cz02_TVP_T50/|Skoda T 50]]  |9|248|2250|2,2|0,35|0,18| 
-      * Durchschlagskraft: 128 mm +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/60481-F114_Projet_4_1/|Char Futur 4]]  |9|264|1799|2,2|0,34|0,21| 
-      * Schaden je Minute: 1437 SP/Min. +[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/3905-F09_AMX_50_120/|AMX 50 120]]  |9|257|2133|2,7|0,35|0,2| 
-      * Zielerfassung: 2,30 Sek. +| [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/21281-A144_M_VI_Y/|M-VI-Y]]  |9|251|2313|2|0,35|0,22| 
-      * Streuung auf 100 m: 0,43 m +| **[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/16705-F83_AMX_M4_Mle1949_Bis/|AMX M4 51]]**  |9|242|2120|2,3|0,36|0,22|
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/12881-GB50_Sherman_III/|Sherman III]] +
-      * Durchschlagskraft: 128 mm +
-      * Schaden je Minute: 1500 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,30 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,43 m +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/3361-A09_T1_hvy/|T1 Heavy]] +
-      * Durchschlagskraft: 128 mm +
-      * Schaden je Minute: 1916 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,30 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,43 m +
-  * __Stufe 6__ +
-    * [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/2625-F06_ARL_44/|ARL 44]] +
-      Durchschlagskraft: 212 mm / 175 mm +
-      Schaden je Minute1440 SP/Min. / 1682 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 3,40 Sek. 3,40 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,38 m / 0,41 m +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/56145-GB35_Sentinel_AC_IV/|AC 4 Exp.]] +
-      * Durchschlagskraft: 171 mm +
-      * Schaden je Minute: 1800 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,10 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,39 m +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/3665-GB19_Sherman_Firefly/|Sherman Firefly]] +
-      * Durchschlagskraft: 171 mm +
-      * Schaden je Minute: 1914 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,10 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,38 m +
-    **[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/57169-GB95_Ekins_Firefly_M4A4/|Sherman VC Firefly]]** +
-      * Durchschlagskraft: 171 mm +
-      * Schaden je Minute: 2000 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,10 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,36 m +
-  * __Stufe 7__ +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/1297-G03_PzV_Panther/|Panther]] +
-      * Durchschlagskraft: 198 mm +
-      * Schaden je Minute: 2025 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,30 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,32 m +
-    **[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/62993-G118_VK4503/|VK 45.03]]** +
-      * Durchschlagskraft: 203 mm +
-      * Schaden je Minute: 1714 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,20 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,33 m +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/529-G04_PzVI_Tiger_I/|Tiger 1]] +
-      * Durchschlagskraft: 203 mm +
-      * Schaden je Minute: 2153 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,50 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,34 +
-    * [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/10769-G57_PzVI_Tiger_P/|Tiger P]] +
-      * Durchschlagskraft: 203 mm +
-      * Schaden je Minute: 1674 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,90 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,34 m +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/6977-F07_AMX_M4_1945/|AMX M4 45]] +
-      * Durchschlagskraft: 212 mm +
-      * Schaden je Minute: 1674 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,50 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,36 m +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/61473-A126_PzVI_Tiger_II_capt/|King Tiger (Captured)]] +
-      * Durchschlagskraft: 203 mm +
-      * Schaden je Minute: 1694 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,50 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,36 m +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/51313-Cz15_Skoda_T-45_Prem/|Skoda T 45]] +
-      * Durchschlagskraft: 194 mm +
-      * Schaden je Minute: 1714 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,50 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,38 m +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/20769-A147_M_II_Y/|M-II-Y]] +
-      * Durchschlagskraft: 202 mm +
-      * Schaden je Minute: 1636 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,30 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,41 m +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/3233-It16_Carro_d_assalto_P88/|Carro P.88]] +
-      * Durchschlagskraft: 202 mm +
-      * Schaden je Minute: 1600 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,30 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,42 m +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/3873-A11_T29/|T29]] +
-      * Durchschlagskraft: 198 mm +
-      * Schaden je Minute1684 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,30 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,42 m +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/3697-Cz19_Vz_44_1/|Vz. 44-1]] +
-      * Durchschlagskraft: 206 mm +
-      * Schaden je Minute: 1586 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,50 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,44 m +
-  * __Stufe 8__ +
-    * [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/60529-Cz20_ShPTK_TVP_100_mm/|ShPTK-TVP 100]] +
-      Durchschlagskraft: 270 mm +
-      * Schaden je Minute: 2777 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 1,30 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,30 m +
-    * [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/14673-GB80_Charioteer/|Charioteer]] +
-      Durchschlagskraft: 268 mm +
-      Schaden je Minute: 2316 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,40 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,35 m +
-    **[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/48385-R135_T_103/|T-103]]** +
-      * Durchschlagskraft: 258 mm +
-      * Schaden je Minute: 2357 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,30 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,36 m +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/11297-A68_T28_Prototype/|T28 Prot.]] +
-      * Durchschlagskraft: 248 mm +
-      * Schaden je Minute: 2376 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,10 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,38 m +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/50193-G114_Rheinmetall_Skorpian/|Skorpion (G)]] +
-      * Durchschlagskraft: 246 mm +
-      * Schaden je Minute: 2400 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,10 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,30 m +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/16657-G99_RhB_Waffentrager/|Rhm.-Borsig Waffenträger]] +
-      * Durchschlagskraft: 246 mm +
-      * Schaden je Minute: 2556 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,30 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,35 m +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/45057-R159_SU_130PM/|SU-130PM]] +
-      * Durchschlagskraft: 243 mm +
-      * Schaden je Minute: 2294 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,30 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,35 m +
-    * **[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/65329-Ch43_WZ_122_2/|122 TM]]** +
-      * Durchschlagskraft: 233 mm +
-      * Schaden je Minute: 1371 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,30 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,33 m +
-    * [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/32065-F117_Alt_Proto_AMX_30/|AltProto AMX 30]] +
-      Durchschlagskraft: 232 mm +
-      Schaden je Minute: 1800 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,50 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,36 m +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/62017-F74_AMX_M4_1949_Liberte/|AMX M4 1949 (Liberte)]] +
-      * Durchschlagskraft: 232 mm +
-      * Schaden je Minute: 1747 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,90 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,36 m +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/11009-R73_KV4/|KW-4]] +
-      * Durchschlagskraft: 227 mm +
-      * Schaden je Minute: 2133 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,30 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,36 m +
-    * [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/13841-G88_Indien_Panzer/|Indien-Panzer]] +
-      Durchschlagskraft: 218 mm +
-      Schaden je Minute: 2083 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,32 m +
-    * **[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/56657-GB93_Caernarvon_AX/|Caernarvon AX]]** +
-      * Durchschlagskraft: 226 mm +
-      * Schaden je Minute: 2338 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,30 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,32 m +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/5969-GB23_Centurion/|Centurion Mk. 1]] +
-      * Durchschlagskraft: 226 mm +
-      * Schaden je Minute: 1840 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,30 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,33 m +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/56913-GB94_Centurion_Mk5-1_RAAC/|Centurion Mk. 5/1 RAAC]] +
-      * Durchschlagskraft: 226 mm +
-      * Schaden je Minute: 1840 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,30 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,33 m +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/55633-GB70_N_FV4202_105/|FV4202]] +
-      * Durchschlagskraft: 226 mm +
-      * Schaden je Minute: 1725 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,30 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,33 m +
-    * **[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/52353-S23_Strv_81/|Strv 81]]** +
-      * Durchschlagskraft: 266 mm +
-      * Schaden je Minute: 1840 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,30 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,33 m +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/52609-S23_Strv_81_sabaton/|Primo Victoria]] +
-      * Durchschlagskraft: 226 mm +
-      * Schaden je Minute: 1840 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,30 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,33 m +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/5137-G16_PzVIB_Tiger_II/|Tiger II]] +
-      * Durchschlagskraft: 225 mm +
-      * Schaden je Minute: 2076 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,50 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,31 m +
-    * **[[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/8465-G64_Panther_II/|Panther II]]** +
-      * Durchschlagskraft: 223 mm +
-      * Schaden je Minute: 2100 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,20 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,30 m +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/16449-F81_Char_de_65t/|AMX 65 t]] +
-      * Durchschlagskraft: 232 mm +
-      * Schaden je Minute: 1935 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 3 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,34 m +
-    [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/57425-GB97_Chimera/|Chimera]] +
-      * Durchschlagskraft: 218 mm +
-      * Schaden je Minute: 1703 SP/Min. +
-      * Zielerfassung: 2,50 Sek. +
-      * Streuung auf 100 m: 0,36 m +
-    * [[https://worldoftanks.eu/de/tankopedia/2865-Ch11_110/|110]] +
-      Durchschlagskraft: 215 mm +
-      Schaden je Minute: 1920 SP/Min. +
