die_besten_pkw-motore
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| die_besten_pkw-motore [2026-03-18 21:38:47] – [Reihen-Sechszylinder-Motor] manfred | die_besten_pkw-motore [2026-03-18 21:57:14] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * __Dodge__ | * __Dodge__ | ||
| - | * '' | + | * '' |
| + | * Der Motor: '' | ||
| + | * 1. Gen: 12-Ventil-Sechszylinder-Reihenmotor mit zahnradgetriebener Nockenwelle (6BT) | ||
| + | | ||
| + | * Hub: 120 mm | ||
| + | * Bohrung: 102 mm | ||
| + | * Verdichtungsverhältnis: | ||
| + | * rein mechanische Bosch-P7100-Dieseleinspritzpumpe | ||
| + | * max. Leistung: | ||
| + | * max. Drehmoment: | ||
| {{: | {{: | ||
/home/http/wiki/data/attic/die_besten_pkw-motore.1773869927.txt · Zuletzt geändert: von manfred
