hard-ware-infos
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hard-ware-infos [2017-06-12 13:40:21] – [dmidecode] manfred | hard-ware-infos [2018-12-10 15:25:22] (aktuell) – [dmidecode] manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Hard-Ware-Infos ====== | ||
| + | |||
| + | Linux-Mint 17.2 Rafaela: | ||
| + | linux#> aptitude install inxi | ||
| + | |||
| + | oder | ||
| + | ubuntu_linux#> | ||
| + | ubuntu_linux#> | ||
| + | freebsd#> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== System Infos ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== inxi ==== | ||
| + | |||
| + | Beispielaufruf: | ||
| + | > inxi -v 7 | ||
| + | System: | ||
| + | | ||
| + | Machine: | ||
| + | Mobo: Dell model: 0Y45W5 Bios: Dell version: A16 date: 01/01/2013 | ||
| + | CPU: Dual core Intel Core i7-2620M CPU (-HT-MCP-) cache: 4096 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 10775.9 | ||
| + | Clock Speeds: 1: 818.753 MHz 2: 926.964 MHz 3: 992.250 MHz 4: 809.578 MHz | ||
| + | Graphics: | ||
| + | | ||
| + | GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes | ||
| + | Audio: | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | Network: | ||
| + | | ||
| + | IF: eth0 state: down mac: 5c: | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | IF: wlan0 state: up mac: a0: | ||
| + | WAN IP: 176.199.133.186 IF: wwan0 ip: N/A ip-v6: N/A IF: eth0 ip: N/A ip-v6: N/A | ||
| + | IF: wlan0 ip: 192.168.2.51 ip-v6: N/A | ||
| + | Drives: | ||
| + | 1: id: /dev/sda model: ST320LT014 size: 320.1GB serial: W0Q0E9ME | ||
| + | | ||
| + | Partition: ID: / size: 275G used: 237G (91%) fs: ext4 dev: / | ||
| + | | ||
| + | ID: swap-1 size: 20.07GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: / | ||
| + | | ||
| + | RAID: System: supported: N/A | ||
| + | No RAID devices detected - / | ||
| + | | ||
| + | Unmounted: No unmounted partitions detected | ||
| + | Sensors: | ||
| + | Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A | ||
| + | Info: Processes: 313 Uptime: 3:37 Memory: 2051.6/ | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== dmidecode ==== | ||
| + | |||
| + | Seriennummer: | ||
| + | # dmidecode -t baseboard | grep -Fi ' | ||
| + | |||
| + | BIOS: | ||
| + | # dmidecode -t system | egrep -i ' | ||
| + | BIOS Manufacturer=Dell Inc. | ||
| + | BIOS Product Name=PowerEdge 1950 | ||
| + | BIOS Serial Number=28A9A4A | ||
| + | |||
| + | Service Tag: | ||
| + | # dmidecode -t 1 | egrep -i ' | ||
| + | Serial Number: 28A9A4A | ||
| + | |||
| + | alle " | ||
| + | > dmidecode -t bios | ||
| + | > dmidecode -t 0 | ||
| + | | ||
| + | > dmidecode -t system | ||
| + | > dmidecode -t 1 | ||
| + | | ||
| + | > dmidecode -t baseboard | ||
| + | > dmidecode -t 2 | ||
| + | | ||
| + | > dmidecode -t chassis | ||
| + | > dmidecode -t 3 | ||
| + | | ||
| + | > dmidecode -t processor | ||
| + | > dmidecode -t 4 | ||
| + | | ||
| + | > dmidecode -t memory | ||
| + | > dmidecode -t 5 | ||
| + | | ||
| + | > dmidecode -t cache | ||
| + | > dmidecode -t 6 | ||
| + | | ||
| + | > dmidecode -t connector | ||
| + | > dmidecode -t 7 | ||
| + | | ||
| + | > dmidecode -t slot | ||
| + | > dmidecode -t 8 | ||
| + | |||
| + | RAM: | ||
| + | > dmidecode -t 16 -t 17 -t 18 -t 19 | ||
| + | |||
| + | Mainboard: | ||
| + | > dmidecode -t 2 | ||
| + | |||
