die_haertesten_chemischen_elemente
Die härtesten chemischen Elemente
| Stellung | Name | Härte nach Mohs |
|---|---|---|
| 1 | Kohlenstoff (Diamant) | 10,0 |
| 2 | Bor (beta-rhomboedrisch) | 9,5 |
| 3 | Chrom | 8,5 |
| 4 | Wolfram | 7,5 |
| 5 | Rhenium | 7,0 |
| 6 | Osmium | 7,0 |
| 7 | Iridium | 6,5 |
| 8 | Silicium | 6,5 |
| 9 | Ruthenium | 6,5 |
| 10 | Tantal | 6,5 |
/home/http/wiki/data/pages/die_haertesten_chemischen_elemente.txt · Zuletzt geändert: von manfred
