systemwerkzeuge
Inhaltsverzeichnis
Systemwerkzeuge
- cpuset - Darwin oder FreeBSD (BSD)
- date (Linux) - SunOS oder Linux (GNU)
- date (FreeBSD) - Darwin oder FreeBSD (BSD)
- stat (FreeBSD) - Darwin oder FreeBSD (BSD)
- stat (Linux) - SunOS oder Linux (GNU)
- tail (FreeBSD) - Darwin oder FreeBSD (BSD)
- tail (Linux) - SunOS oder Linux (GNU)
- taskset - SunOS oder Linux (GNU)
GNU-Tools vs. BSD-Tools
| Beschreibung | GNU (Linux) | FreeBSD - Basis-System |
|---|---|---|
| CPU-Anzahl anzeigen | nproc / lscpu -p=CORE | sysctl -n hw.ncpu / sysctl -n kern.smp.cores / nproc (>= 13.2) |
| CPU-Kerne, Nutzung begrenzen | taskset | cpuset |
| Dateien mit ISO-Time auflisten | ls -l –time-style=long-iso | ls -lD '%F %T' |
| Datei rückwärts ausgeben | tac | tail -r |
| Dateieigenschaften anzeigen | stat | stat -x |
| Datumsformate umwandeln | date -d 'Tue May 19 08:57:48 2009' +'%F %T' | date -jf '%a %b %d %T %Y' 'Tue May 19 08:57:48 2009' +'%F %T' |
| dynamisiertes "/dev" | udev | devfs/devd |
| mischen | shuf | sort -R |
| Paket suchen | apt search XXX | pkg search XXX |
| Partitionstabelle anzeigen | blkid | gpart show -lp; gpart list -a; sysctl kern.geom.confxml; sysctl kern.geom.confdot; sysctl kern.geom.conftxt |
| PCI-Geräte anzeigen | lspci | pciconf -lv |
| Speichernutzung | free | vmstat |
| System komplett ausschalten | shutdown -P / halt -p | shutdown -p / halt -p |
| System sofort komplett ausschalten | poweroff -f / halt -pf | shutdown -p now |
| System neu starten | shutdown -r / reboot | shutdown -r / reboot |
| System sofort neu starten | reboot -f | shutdown -r now |
| TCP/IP - Verbindungen/Ports zeigen | ss -antp | netstat -anp tcp |
| zyklisches ausführen eines Kommando's | watch | gnu-watch |
| Beschreibung | GNU (Linux) | FreeBSD - Ports-Tree |
|---|---|---|
| CPU-Daten anzeigen | lscpu | sysutils/lscpu |
| mischen | shuf | misc/shuffle, textproc/fileshuffle |
| Partitionstabelle anzeigen | blkid | misc/e2fsprogs-libblkid |
| Speichernutzung | free | sysutils/freecolor |
| System-Hardware anzeigen | dmidecode; lshw | sysutils/dmidecode; sysutils/sysinfo |
| zyklisches ausführen eines Kommando's | watch | misc/gnu-watch; sysutils/cmdwatch |
- nl
$ cat datei.txt | nl | head -n4 1 "Der Froschkönig / Der eiserne Heinrich" "Brüder Grimm" 2 "Aschenputtel" "Brüder Grimm" 3 "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren" "Brüder Grimm" 4 "Jorinde und Joringel" "Brüder Grimm"
- nl -nrz -w 2
$ cat datei.txt | nl -nrz -w 2 | head -n4 01 "Der Froschkönig / Der eiserne Heinrich" "Brüder Grimm" 02 "Aschenputtel" "Brüder Grimm" 03 "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren" "Brüder Grimm" 04 "Jorinde und Joringel" "Brüder Grimm"
/home/http/wiki/data/pages/systemwerkzeuge.txt · Zuletzt geändert: von manfred
