Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


motor:toyota

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
motor:toyota [2023-01-27 22:35:22] manfredmotor:toyota [2023-08-20 09:05:24] (aktuell) manfred
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Toyota ====== ====== Toyota ======
 +
 +
 +===== Drehmoment für Radmuttern =====
 +
 +Die Radmuttern müssen mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden.
 +Je nach Fahrzeug liegt dieses zwischen 90 und 180 Nm.
 +
 +siehe dazu [[https://www.100pro-ersatzteile.de/felgen-anzugsmomente/#toyata|Felgen-Anzugsmomente]] oder [[https://www.reifen24.de/info-cockpit/alles-ueber-reifen/drehmoment-tabelle/|Drehmoment-Tabelle]]
 +
 +Bei Toyota sind das fast überall ''110 Nm''.
 +
 +
 +===== PKW =====
  
   * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Camry#XV40_(2006%E2%80%932013)|Toyota Camry XV40 (2006–2013)]]   * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Camry#XV40_(2006%E2%80%932013)|Toyota Camry XV40 (2006–2013)]]
Zeile 64: Zeile 77:
         * Beschleunigung, 0–100 km/h: 10,3 Sekunden         * Beschleunigung, 0–100 km/h: 10,3 Sekunden
  
-  * Toyota 4A-GE - R4-__Otto__ + 
-  * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_AZ_engine#2AZ-FE|Toyota engine 2AZ-FE]] - R4-__Otto__, 2,4 Liter Hubraum +===== Motor ===== 
-  * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_JZ_engine|2JZ von Toyota]] - R6-__Otto__ (1991-2007)+ 
 +[[https://www.toyota-wiki.com/wiki/List_of_Toyota_engines|List of Toyota engines]] 
 + 
 +  [[https://de.wikipedia.org/wiki/Toyota_4A-GE|Toyota 4A-GE]] - R4-__Otto__ (1983–1998) 
 +  * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_JZ_engine|Toyota JZ]] - R6-__Otto__ (1990-2005) 
 +  * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_JZ_engine#2JZ|Toyota 2JZ]] - R6-__Otto__ (1991-2007) 
 +    * [[https://youtu.be/dHL1vwkFrbE|Everything You Need To Know About Building a 2JZ]]
     * [[https://de.wikipedia.org/wiki/OHC-Ventilsteuerung#Varianten_und_Abk%C3%BCrzungen|DOHC-Ventilsteuerung (zwei oben liegende Nockenwellen)]]     * [[https://de.wikipedia.org/wiki/OHC-Ventilsteuerung#Varianten_und_Abk%C3%BCrzungen|DOHC-Ventilsteuerung (zwei oben liegende Nockenwellen)]]
     * 4-Ventil-Technik mit [[https://de.wikipedia.org/wiki/Zahnriemen|Zahnriemen]]     * 4-Ventil-Technik mit [[https://de.wikipedia.org/wiki/Zahnriemen|Zahnriemen]]
-  * 4A-FE - R4-__Otto__ (05/1992–04/1997) +    [[https://youtu.be/FHSvVIkxPB4|RB30 vs 2JZ Which is the Better Block and Why? - Mythbusted]] 
-  * 3ZZ-FE - R4-__Otto__ +    * [[https://youtu.be/WJuQzQ4A7Tk|2JZ-GTE vs B58B30: Which One is Better?]] 
-  * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_ZR_engine#1ZR-FE|1ZR-FE]] - R4-__Otto__ +  * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_A_engine#4A-FE|Toyota 4A-FE]] - R4-__Otto__ (05/1992–04/1997) 
-  * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_AD_engine#1AD-FTV|1AD-FTV]] - R4-__Diesel__+  * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_ZZ_engine#3ZZ-FE|Toyota 3ZZ-FE]] - R4-__Otto__ (1997–2008) 
 +  * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_AZ_engine#2AZ-FE|Toyota 2AZ-FE]] - R4-__Otto__, 2,4 Liter Hubraum (2000–2018) 
 +  * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_AD_engine#1AD-FTV|Toyota 1AD-FTV]] - R4-__Diesel__ (2005–2019) 
 +  * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_ZR_engine#1ZR-FE|Toyota 1ZR-FE]] - R4-__Otto__ (2007–)
  
  
/home/http/wiki/data/attic/motor/toyota.1674858922.txt · Zuletzt geändert: von manfred