motor:toyota
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| motor:toyota [2023-06-02 18:58:33] – manfred | motor:toyota [2023-08-20 09:05:24] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Toyota ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Drehmoment für Radmuttern ===== | ||
| + | |||
| + | Die Radmuttern müssen mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden. | ||
| + | Je nach Fahrzeug liegt dieses zwischen 90 und 180 Nm. | ||
| + | |||
| + | siehe dazu [[https:// | ||
| + | |||
| + | Bei Toyota sind das fast überall '' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== PKW ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * **[[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Baureihe [[https:// | ||
| + | * Baujahre: 05/ | ||
| + | * R4-Otto | ||
| + | * Motortyp: **4A-FE** | ||
| + | * Zahnriemen | ||
| + | * Hub: 77 mm | ||
| + | * Bohrung: 81 mm | ||
| + | * Hubraum: 1587 cm³ (1.6 Si 16V) | ||
| + | * max. Leistung: 84 kW (114 PS) | ||
| + | * Baureihe [[https:// | ||
| + | * Baujahre: 05/ | ||
| + | * R4-Otto | ||
| + | * DOHC, Zahnräder/ | ||
| + | * Hub: 77 mm | ||
| + | * Bohrung: 81 mm | ||
| + | * Hubraum: 1587 cm³ (1.6) | ||
| + | * Verdichtungsverhältnis: | ||
| + | * Gemischaufbereitung: | ||
| + | * 5-Gang-Schaltgetriebe | ||
| + | * max. Leistung: 81 kW (110 PS) bei 6000/min | ||
| + | * max. Drehmoment: 145 Nm bei 4800/min | ||
| + | * Beschleunigung, | ||
| + | * Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert): | ||
| + | * Baureihe [[https:// | ||
| + | * Baujahre: 11.2001–02.2007 | ||
| + | * R4-Otto | ||
| + | * DOHC, Steuerkette | ||
| + | * Typ: **3ZZ-FE** | ||
| + | * Hub: 81.5 mm | ||
| + | * Bohrung: 79 mm | ||
| + | * Hubraum: 1598 cm³ (1.6 VVT-i) | ||
| + | * max. Leistung: 81 kW (110 PS) bei 6000/min | ||
| + | * max. Drehmoment: 150 Nm bei 4800/min | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Baureihe: [[https:// | ||
| + | * Toyota Auris 1.6 Dual VVT-i | ||
| + | * Baujahre: 10/ | ||
| + | * R4-Otto | ||
| + | * DOHC, Steuerkette | ||
| + | * Typ: **[[https:// | ||
| + | * Hub: 81.5 mm | ||
| + | * Bohrung: 79 mm | ||
| + | * Hubraum: 1598 cm³ (1.6 Dual VVT-i) | ||
| + | * Verdichtungsverhältnis: | ||
| + | * max. Leistung: 91 kW (124 PS) bei 6000/min | ||
| + | * max. Drehmoment: 157 Nm bei 5200/min | ||
| + | * Toyota Auris 2.0 D-4D | ||
| + | * Baujahre: 10/ | ||
| + | * R4-Turbodiesel (Common Rail, 170 MPa, 9-Loch-Magnetinjektoren mit Voreinspritzung) | ||
| + | * DOHC, Steuerkette | ||
| + | * Typ: **[[https:// | ||
| + | * Hub: 86 mm | ||
| + | * Bohrung: 86 mm | ||
| + | * Hubraum: 1998 cm³ | ||
| + | * Verdichtungsverhältnis: | ||
| + | * max. Leistung: 93 KW / 126 PS bei 3600 U/min. | ||
| + | * max. Drehmoment: 300 Nm bei 1800(-2400) U/min. | ||
| + | * Beschleunigung, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Motor ===== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 4-Ventil-Technik mit [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
