schutz_verteidigung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schutz_verteidigung [2025-05-12 21:09:49] – [Schutz] manfred | schutz_verteidigung [2026-06-05 15:02:54] (aktuell) – manfred | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Schutz / Verteidigung ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== EDC ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | Die Abkürzung **EDC** steht für **Every-Day-Carry**. Das ist Englisch und bedeutet „**jeden Tag tragen**“. Ein **EDC-Messer** ist also ein Messer, das Du jeden Tag bei Dir tragen kannst. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Schutz ===== | ||
| + | |||
| + | * CBRN-Atemschutz | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * **[[http:// | ||
| + | * **[[https:// | ||
| + | * Filterklasse '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * Testergebnisse nach CEB/DPN/IF reference T4240x00451: | ||
| + | * Gas Konzentration Durchbruchskonzentration mind. Haltezeit | ||
| + | * Chloropikrin (Cl3CNO2) 2 g / m⊃3; 5ppm > 60 min | ||
| + | * Blausäure (HCN) 2 g / m⊃3; 5ppm > 60 min | ||
| + | * Chlorcyan (ClCN) 2 g / m⊃3; 5ppm > 60 min | ||
| + | * Testergebnisse nach EN 14387:2004: | ||
| + | * Gas Konzentration Durchbruchskonzentration mind. Haltezeit | ||
| + | * C6H12 5000 ppm 10 ml/m⊃3; > 35 min | ||
| + | * Cl2 5000 ppm 0,5 ml/m⊃3; > 20 min | ||
| + | * H2S 5000 ppm 10 ml/m⊃3; > 40 min | ||
| + | * HCN 5000 ppm 10 ml/m⊃3; > 25 min | ||
| + | * SO2 5000 ppm 5 ml/m⊃3; > 20 min | ||
| + | * NH3 1000 ppm 25 ml/m⊃3; > 50 min | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Verteidigung ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Waffen === | ||
| + | |||
| + | * z.B.: | ||
| + | * Messer | ||
| + | * Bajonette | ||
| + | * [[:: | ||
| + | * [[:: | ||
| + | * Unter den reinen Handwaffen ist der Säbel meist der pragmatischste Mittelweg zwischen Einfachheit und Vielseitigkeit. | ||
| + | * Der Säbel ist unter den typischen Handwaffen der beste Kompromiss aus Schnitt, Stich und Führbarkeit. Er ist auf Bewegung, Winkel und klare Hiebe ausgelegt und verzeiht etwas mehr als ein Rapier, während er immer noch kompakt genug für Innenräume bleibt. Für jemanden, der nicht maximal spezialisiert trainieren will, ist das meist die sinnvollere Wahl. | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Ausführung: | ||
| + | * Länge: ca. 60cm | ||
| + | * Gewicht: 1,6 kg (ungeladen) | ||
| + | * Antrieb: 2x Druckluftpatrone | ||
| + | * Abzug: Single Action | ||
| + | * Läufe einzeln oder gemeinsam abschießbar | ||
| + | * Druck: max. 300bar | ||
| + | * Energie: ca. 160 Joule | ||
| + | * Picatinny (22mm) unten für Lampe oder Kamera | ||
| + | * Optional: Picatinny (22mm) oben (Sonderzubehör) für Lampe, Kamera, Schurrolle oder anderes Zubehör | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Verstecke ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Gemeinschaft ===== | ||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
